PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 39 | 32 | 39 | 0 | 24 | 1/80 | 1/324 | 3,101 | 1,403 | 42,100 |
| 1日前 | 23 | 9 | 23 | 0 | 8 | 1/141 | 1/197 | 3,250 | 30 | 10,090 |
| 2日前 | 50 | 35 | 50 | 0 | 16 | 1/71 | 1/141 | 3,527 | 35 | 37,790 |
| 3日前 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1/203 | 1/200 | 3,244 | 184 | 1,690 |
| 4日前 | 26 | 17 | 26 | 0 | 0 | 1/99 | 1/219 | 2,566 | 25 | 15,730 |
| 5日前 | 35 | 24 | 35 | 0 | 0 | 1/86 | 1/199 | 3,015 | 0 | 15,700 |
| 6日前 | 57 | 50 | 57 | 0 | 0 | 1/56 | 1/246 | 3,198 | 3 | 53,830 |
| 7日前 | 19 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1/186 | 1/208 | 3,538 | 185 | 4,540 |
| 8日前 | 24 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1/140 | 1/268 | 3,371 | 67 | 13,930 |
| 9日前 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1/174 | 1/194 | 2,610 | 51 | 3,090 |
| 10日前 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1/229 | 1/260 | 2,978 | 33 | 3,090 |
| 11日前 | 33 | 19 | 33 | 0 | 0 | 1/98 | 1/179 | 3,244 | 155 | 13,240 |
| 12日前 | 48 | 36 | 48 | 0 | 0 | 1/62 | 1/144 | 2,955 | 0 | 37,550 |
| 13日前 | 30 | 17 | 30 | 0 | 0 | 1/123 | 1/217 | 3,682 | 18 | 11,830 |
| 大当リ回数 39 | 確変回数 32 | 大当リ確率 1/80 |
| 最大継続 24 | 初当リ確率 1/324 |
| 大当リ(超) 39 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,101 | 最終スタート 1,403 | 最大出玉 42,100 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 16:03 | 35 | 1,670 | 確変 |
| 38 | 15:54 | 256 | 大当 | |
| 37 | 15:08 | 30 | 3,070 | 確変 |
| 36 | 15:04 | 21 | 確変 | |
| 35 | 14:59 | 505 | 0 | 大当 |
| 34 | 13:24 | 21 | 33,680 | 確変 |
| 33 | 13:21 | 1 | 確変 | |
| 32 | 13:20 | 1 | 確変 | |
| 31 | 13:19 | 38 | 確変 | |
| 30 | 13:15 | 12 | 確変 | |
| 29 | 12:34 | 35 | 確変 | |
| 28 | 12:30 | 0 | 確変 | |
| 27 | 12:29 | 0 | 22,510 | 確変 |
| 26 | 12:28 | 32 | 確変 | |
| 25 | 12:24 | 4 | 確変 | |
| 24 | 12:23 | 82 | 確変 | |
| 23 | 12:15 | 67 | 確変 | |
| 22 | 12:08 | 42 | 確変 | |
| 21 | 12:03 | 0 | 確変 | |
| 20 | 12:02 | 0 | 確変 | |
| 19 | 12:01 | 0 | 確変 | |
| 18 | 12:00 | 39 | 確変 | |
| 17 | 11:53 | 0 | 確変 | |
| 16 | 11:52 | 0 | 確変 | |
| 15 | 11:51 | 0 | 確変 | |
| 14 | 11:50 | 11 | 確変 | |
| 13 | 11:48 | 4 | 確変 | |
| 12 | 11:45 | 6 | 確変 | |
| 11 | 11:42 | 67 | 大当 | |
| 10 | 11:26 | 2 | 8,710 | 確変 |
| 9 | 11:24 | 12 | 確変 | |
| 8 | 11:21 | 30 | 確変 | |
| 7 | 11:16 | 17 | 確変 | |
| 6 | 11:14 | 45 | 確変 | |
| 5 | 11:09 | 7 | 270 | 確変 |
| 4 | 11:04 | 45 | 大当 | |
| 3 | 10:51 | 74 | 270 | 大当 |
| 2 | 10:37 | 39 | 250 | 大当 |
| 1 | 10:25 | 50 | 260 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
15:542562連 1,670 | 14:595053連 3,070 | 11:426724連 56,190 | 11:04457連 8,980 | 10:5174単発 270 | 10:3739単発 250 | 10:2550単発 260 |
7日間のスランプ連続グラフ




















