PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 31 | 15 | 31 | 0 | 8 | 1/98 | 1/158 | 3,037 | 70 | 16,130 |
| 1日前 | 21 | 5 | 21 | 0 | 4 | 1/166 | 1/196 | 3,476 | 175 | 6,230 |
| 2日前 | 28 | 20 | 28 | 0 | 20 | 1/126 | 1/386 | 3,515 | 10 | 28,060 |
| 3日前 | 62 | 43 | 62 | 0 | 0 | 1/60 | 1/119 | 3,721 | 105 | 44,070 |
| 4日前 | 31 | 19 | 31 | 0 | 0 | 1/87 | 1/166 | 2,686 | 45 | 24,590 |
| 5日前 | 35 | 22 | 35 | 0 | 0 | 1/103 | 1/196 | 3,596 | 13 | 13,480 |
| 6日前 | 32 | 17 | 32 | 0 | 0 | 1/106 | 1/173 | 3,401 | 95 | 8,690 |
| 7日前 | 36 | 26 | 36 | 0 | 0 | 1/105 | 1/292 | 3,786 | 228 | 28,320 |
| 8日前 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1/210 | 1/352 | 3,782 | 840 | 5,880 |
| 9日前 | 32 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1/115 | 1/190 | 3,679 | 0 | 10,790 |
| 10日前 | 33 | 18 | 33 | 0 | 0 | 1/94 | 1/159 | 3,107 | 0 | 9,150 |
| 11日前 | 52 | 33 | 52 | 0 | 0 | 1/76 | 1/153 | 3,976 | 5 | 31,430 |
| 12日前 | 37 | 23 | 37 | 0 | 0 | 1/89 | 1/181 | 3,281 | 155 | 26,270 |
| 13日前 | 34 | 20 | 34 | 0 | 0 | 1/100 | 1/183 | 3,389 | 8 | 24,040 |
| 大当リ回数 31 | 確変回数 15 | 大当リ確率 1/98 |
| 最大継続 8 | 初当リ確率 1/158 |
| 大当リ(超) 31 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,037 | 最終スタート 70 | 最大出玉 16,130 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 20:57 | 99 | 270 | 大当 |
| 30 | 20:35 | 86 | 270 | 大当 |
| 29 | 20:15 | 157 | 260 | 大当 |
| 28 | 19:37 | 80 | 280 | 大当 |
| 27 | 19:19 | 94 | 280 | 大当 |
| 26 | 19:00 | 256 | 280 | 大当 |
| 25 | 18:01 | 557 | 240 | 大当 |
| 24 | 16:21 | 4 | 7,270 | 確変 |
| 23 | 16:20 | 14 | 確変 | |
| 22 | 16:17 | 35 | 確変 | |
| 21 | 16:10 | 30 | 確変 | |
| 20 | 16:06 | 40 | 確変 | |
| 19 | 16:00 | 102 | 大当 | |
| 18 | 15:39 | 96 | 280 | 大当 |
| 17 | 14:53 | 3 | 10,090 | 確変 |
| 16 | 14:52 | 0 | 確変 | |
| 15 | 14:51 | 43 | 確変 | |
| 14 | 14:46 | 11 | 確変 | |
| 13 | 14:44 | 5 | 確変 | |
| 12 | 14:42 | 2 | 確変 | |
| 11 | 14:39 | 25 | 280 | 確変 |
| 10 | 14:35 | 229 | 大当 | |
| 9 | 13:53 | 116 | 280 | 大当 |
| 8 | 13:25 | 17 | 290 | 大当 |
| 7 | 13:18 | 416 | 270 | 大当 |
| 6 | 12:03 | 32 | 4,490 | 確変 |
| 5 | 11:58 | 4 | 確変 | |
| 4 | 11:55 | 18 | 確変 | |
| 3 | 11:49 | 158 | 大当 | |
| 2 | 11:15 | 141 | 280 | 大当 |
| 1 | 10:37 | 93 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:5799単発 270 | 20:3586単発 270 | 20:15157単発 260 | 19:3780単発 280 | 19:1994単発 280 | 19:00256単発 280 | 18:01557単発 240 | 16:001026連 7,270 | 15:3996単発 280 | 14:352298連 10,370 | 13:53116単発 280 | 13:2517単発 290 | 13:18416単発 270 | 11:491584連 4,490 | 11:15141単発 280 | 10:3793単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ




















