PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 36 | 19 | 36 | 0 | 12 | 1/91 | 1/148 | 3,272 | 214 | 15,740 |
| 1日前 | 49 | 32 | 49 | 0 | 18 | 1/69 | 1/130 | 3,395 | 77 | 34,190 |
| 2日前 | 42 | 30 | 42 | 0 | 0 | 1/71 | 1/174 | 3,002 | 181 | 34,500 |
| 3日前 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1/149 | 1/238 | 2,986 | 196 | 9,720 |
| 4日前 | 30 | 18 | 30 | 0 | 0 | 1/87 | 1/159 | 2,615 | 244 | 17,510 |
| 5日前 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1/180 | 1/297 | 2,695 | 242 | 7,570 |
| 6日前 | 56 | 45 | 56 | 0 | 0 | 1/58 | 1/191 | 3,242 | 0 | 46,540 |
| 7日前 | 25 | 9 | 25 | 0 | 0 | 1/142 | 1/177 | 3,551 | 46 | 7,300 |
| 8日前 | 34 | 19 | 34 | 0 | 0 | 1/95 | 1/160 | 3,229 | 329 | 17,100 |
| 9日前 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1/139 | 1/330 | 2,788 | 267 | 10,510 |
| 10日前 | 42 | 32 | 42 | 0 | 0 | 1/82 | 1/254 | 3,447 | 0 | 26,680 |
| 11日前 | 30 | 21 | 30 | 0 | 0 | 1/100 | 1/259 | 3,004 | 212 | 24,320 |
| 12日前 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1/171 | 1/175 | 2,571 | 66 | 1,690 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 36 | 確変回数 19 | 大当リ確率 1/91 |
| 最大継続 12 | 初当リ確率 1/148 |
| 大当リ(超) 36 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,272 | 最終スタート 214 | 最大出玉 15,740 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 21:20 | 4 | 3,360 | 確変 |
| 35 | 21:18 | 44 | 確変 | |
| 34 | 21:12 | 4 | 確変 | |
| 33 | 21:10 | 56 | 大当 | |
| 32 | 20:42 | 28 | 280 | 大当 |
| 31 | 20:34 | 123 | 280 | 大当 |
| 30 | 20:11 | 35 | 3,080 | 確変 |
| 29 | 20:06 | 15 | 確変 | |
| 28 | 20:01 | 61 | 大当 | |
| 27 | 19:46 | 206 | 270 | 大当 |
| 26 | 19:11 | 4 | 4,490 | 確変 |
| 25 | 19:09 | 38 | 1,680 | 確変 |
| 24 | 19:02 | 53 | 確変 | |
| 23 | 18:55 | 193 | 大当 | |
| 22 | 18:11 | 106 | 270 | 大当 |
| 21 | 17:44 | 434 | 280 | 大当 |
| 20 | 16:15 | 93 | 280 | 大当 |
| 19 | 15:50 | 20 | 270 | 大当 |
| 18 | 15:42 | 224 | 270 | 大当 |
| 17 | 14:44 | 42 | 240 | 大当 |
| 16 | 14:31 | 206 | 260 | 大当 |
| 15 | 13:36 | 343 | 270 | 大当 |
| 14 | 12:24 | 312 | 280 | 大当 |
| 13 | 11:06 | 88 | 280 | 大当 |
| 12 | 10:54 | 0 | 15,690 | 確変 |
| 11 | 10:53 | 0 | 確変 | |
| 10 | 10:52 | 0 | 確変 | |
| 9 | 10:51 | 88 | 確変 | |
| 8 | 10:43 | 0 | 確変 | |
| 7 | 10:42 | 0 | 確変 | |
| 6 | 10:41 | 41 | 確変 | |
| 5 | 10:36 | 15 | 確変 | |
| 4 | 10:33 | 17 | 確変 | |
| 3 | 10:29 | 7 | 確変 | |
| 2 | 10:28 | 48 | 確変 | |
| 1 | 10:21 | 52 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:10564連 3,360 | 20:4228単発 280 | 20:34123単発 280 | 20:01613連 3,080 | 19:46206単発 270 | 18:551934連 6,170 | 18:11106単発 270 | 17:44434単発 280 | 16:1593単発 280 | 15:5020単発 270 | 15:42224単発 270 | 14:4442単発 240 | 14:31206単発 260 | 13:36343単発 270 | 12:24312単発 280 | 11:0688単発 280 | 10:215212連 15,690 |
7日間のスランプ連続グラフ




















