台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 37 | 28 | 15 | 1/62 | 1/121 | 2,308 | 5 | 38,692 |
| 1日前 | 1 | 0 | 1 | 1/563 | 1/563 | 563 | 195 | 1,405 |
| 2日前 | 5 | 2 | 3 | 1/90 | 1/83 | 448 | 40 | 4,647 |
| 3日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 200 | 200 | 7 |
| 4日前 | 35 | 30 | 0 | 1/52 | 1/151 | 1,834 | 37 | 42,093 |
| 5日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6日前 | 4 | 2 | 0 | 1/171 | 1/189 | 684 | 71 | 4,195 |
| 大当リ回数 37 | 確変回数 28 | 大当リ確率 1/62 |
| 最大継続 15 | 初当リ確率 1/121 |
| 総スタート 2,308 | 最終スタート 5 | 最大出玉 38,692 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 21:08 | 207 | 1,395 | 大当 |
| 36 | 19:42 | 109 | 282 | 大当 |
| 35 | 19:13 | 167 | 281 | 大当 |
| 34 | 13:38 | 1 | 20,969 | 確変 |
| 33 | 13:37 | 55 | 確変 | |
| 32 | 13:34 | 0 | 確変 | |
| 31 | 13:33 | 46 | 確変 | |
| 30 | 13:28 | 0 | 確変 | |
| 29 | 13:27 | 87 | 確変 | |
| 28 | 13:20 | 1 | 確変 | |
| 27 | 13:19 | 127 | 確変 | |
| 26 | 13:13 | 1 | 確変 | |
| 25 | 13:12 | 12 | 確変 | |
| 24 | 13:09 | 0 | 確変 | |
| 23 | 13:08 | 98 | 確変 | |
| 22 | 13:01 | 0 | 確変 | |
| 21 | 13:00 | 24 | 確変 | |
| 20 | 12:57 | 170 | 大当 | |
| 19 | 12:18 | 173 | 280 | 大当 |
| 18 | 11:49 | 1 | 4,183 | 確変 |
| 17 | 11:48 | 111 | 確変 | |
| 16 | 11:40 | 44 | 大当 | |
| 15 | 11:28 | 198 | 280 | 大当 |
| 14 | 11:00 | 1 | 18,150 | 確変 |
| 13 | 10:59 | 63 | 確変 | |
| 12 | 10:56 | 0 | 確変 | |
| 11 | 10:55 | 54 | 確変 | |
| 10 | 10:51 | 1 | 確変 | |
| 9 | 10:50 | 21 | 確変 | |
| 8 | 10:47 | 1 | 確変 | |
| 7 | 10:46 | 3 | 確変 | |
| 6 | 10:44 | 0 | 確変 | |
| 5 | 10:43 | 38 | 確変 | |
| 4 | 10:40 | 0 | 確変 | |
| 3 | 10:39 | 78 | 確変 | |
| 2 | 10:33 | 206 | 大当 | |
| 1 | 09:48 | 202 | 1,397 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:08207単発 1,395 | 19:42109単発 282 | 19:13167単発 281 | 12:5717015連 20,969 | 12:18173単発 280 | 11:40443連 4,183 | 11:28198単発 280 | 10:3320613連 18,150 | 09:48202単発 1,397 |












