台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 34 | 28 | 29 | 1/47 | 1/73 | 1,607 | 91 | 42,983 |
| 1日前 | 2 | 0 | 1 | 1/219 | 1/219 | 437 | 133 | 1,403 |
| 2日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 121 | 121 | 7 |
| 3日前 | 8 | 6 | 0 | 1/83 | 1/123 | 660 | 0 | 10,404 |
| 4日前 | 7 | 4 | 0 | 1/140 | 1/234 | 979 | 0 | 7,942 |
| 5日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 89 | 89 | 8 |
| 6日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 412 | 412 | 9 |
| 大当リ回数 34 | 確変回数 28 | 大当リ確率 1/47 |
| 最大継続 29 | 初当リ確率 1/73 |
| 総スタート 1,607 | 最終スタート 91 | 最大出玉 42,983 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 20:28 | 156 | 277 | 大当 |
| 33 | 18:33 | 138 | 1,386 | 大当 |
| 32 | 18:22 | 74 | 1,392 | 大当 |
| 31 | 18:03 | 20 | 278 | 大当 |
| 30 | 17:57 | 143 | 1,399 | 大当 |
| 29 | 14:33 | 0 | 40,474 | 確変 |
| 28 | 14:32 | 3 | 確変 | |
| 27 | 14:30 | 0 | 確変 | |
| 26 | 14:29 | 89 | 確変 | |
| 25 | 14:25 | 0 | 確変 | |
| 24 | 14:24 | 23 | 確変 | |
| 23 | 14:21 | 1 | 確変 | |
| 22 | 14:20 | 12 | 確変 | |
| 21 | 14:17 | 1 | 確変 | |
| 20 | 14:16 | 15 | 確変 | |
| 19 | 14:14 | 0 | 確変 | |
| 18 | 14:13 | 42 | 確変 | |
| 17 | 14:09 | 1 | 確変 | |
| 16 | 14:08 | 26 | 確変 | |
| 15 | 14:04 | 0 | 確変 | |
| 14 | 14:03 | 95 | 確変 | |
| 13 | 13:58 | 0 | 確変 | |
| 12 | 13:57 | 101 | 確変 | |
| 11 | 13:51 | 1 | 確変 | |
| 10 | 13:50 | 101 | 確変 | |
| 9 | 13:43 | 1 | 確変 | |
| 8 | 13:42 | 36 | 確変 | |
| 7 | 13:40 | 1 | 確変 | |
| 6 | 13:39 | 104 | 確変 | |
| 5 | 13:32 | 1 | 確変 | |
| 4 | 13:31 | 23 | 確変 | |
| 3 | 13:28 | 1 | 確変 | |
| 2 | 13:27 | 96 | 確変 | |
| 1 | 13:23 | 209 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:28156単発 277 | 18:33138単発 1,386 | 18:2274単発 1,392 | 18:0320単発 278 | 17:57143単発 1,399 | 13:2320929連 40,474 |












