台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 12 | 67 | - | 1/536 | 1/536 | 6,435 | 221 | 1,709 |
| 1日前 | 0 | 13 | 76 | - | 1/506 | 1/506 | 6,577 | 38 | 8,325 |
| 2日前 | 0 | 10 | 52 | - | 1/587 | 1/587 | 5,874 | 179 | 1,100 |
| 3日前 | 0 | 8 | 42 | - | 1/706 | 1/706 | 5,651 | 100 | 2,375 |
| 4日前 | 0 | 15 | 71 | - | 1/448 | 1/448 | 6,719 | 85 | 2,810 |
| 5日前 | 0 | 6 | 32 | - | 1/553 | 1/553 | 3,316 | 339 | 1,774 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 12 | BB確率 - |
| ART回数 67 | RB確率 1/536 |
| 合成確率 1/536 | 最終スタート 221 | 総スタート 6,435 | 最大出メダル 1,709 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 20:36 | 29 | 3 | ART | |
| 20:33 | 43 | 1 | ART | |
| 20:29 | 91 | 1 | ART | |
| 20:21 | 19 | 15 | ART | |
| 20:19 | 22 | 15 | ART | |
| 20:16 | 43 | 1 | ART | |
| 20:12 | 38 | 1 | ART | |
| 20:09 | 44 | 1 | ART | |
| 20:05 | 28 | 1 | ART | |
| 20:01 | 32 | 1 | ART | |
| 19:58 | 19 | 15 | ART | |
| 19:55 | 3 | REG | ||
| 19:55 | 185 | 1 | ART | |
| 19:24 | 181 | 15 | ART | |
| 19:10 | 2 | 22 | REG | |
| 19:09 | 475 | 15 | ART | |
| 18:35 | 129 | 1 | ART | |
| 18:25 | 36 | 15 | ART | |
| 18:21 | 28 | 1 | ART | |
| 18:18 | 20 | 15 | ART | |
| 18:15 | 3 | 0 | REG | |
| 18:14 | 161 | 15 | ART | |
| 17:01 | 8 | 12 | REG | |
| 17:00 | 330 | 3 | ART | |
| 16:37 | 175 | 1 | ART | |
| 16:23 | 342 | 15 | ART | |
| 15:52 | 30 | 1 | ART | |
| 15:50 | 26 | 1 | ART | |
| 15:48 | 21 | 15 | ART | |
| 15:46 | 28 | 15 | ART | |
| 15:44 | 37 | 15 | ART | |
| 15:41 | 24 | 1 | ART | |
| 15:39 | 7 | 12 | REG | |
| 15:38 | 204 | 1 | ART | |
| 15:18 | 62 | 1 | ART | |
| 15:09 | 80 | 15 | ART | |
| 15:03 | 28 | 1 | ART | |
| 15:00 | 49 | 1 | ART | |
| 14:56 | 21 | 1 | ART | |
| 14:55 | 25 | 15 | ART | |
| 14:52 | 8 | 0 | REG | |
| 14:50 | 66 | 1 | ART | |
| 14:44 | 260 | 3 | ART | |
| 14:17 | 42 | 15 | ART | |
| 14:13 | 22 | 0 | ART | |
| 14:10 | 74 | 3 | ART | |
| 14:04 | 13 | 1 | ART | |
| 14:03 | 4 | 14 | REG | |
| 14:03 | 319 | 1 | ART | |
| 13:32 | 42 | 1 | ART | |
| 13:28 | 25 | 3 | ART | |
| 13:25 | 41 | 3 | ART | |
| 13:22 | 35 | 0 | ART | |
| 13:17 | 288 | 0 | REG | |
| 12:44 | 63 | 3 | ART | |
| 12:38 | 21 | 15 | ART | |
| 12:36 | 19 | 3 | ART | |
| 12:34 | 47 | 15 | ART | |
| 12:31 | 49 | 0 | ART | |
| 12:27 | 26 | 3 | ART | |
| 12:24 | 26 | 3 | ART | |
| 12:20 | 8 | 0 | REG | |
| 12:20 | 258 | 1 | ART | |
| 11:57 | 92 | 1 | ART | |
| 11:45 | 46 | 0 | ART | |
| 11:42 | 59 | 1 | ART | |
| 11:37 | 22 | 1 | ART | |
| 11:35 | 20 | 1 | ART | |
| 11:33 | 5 | 24 | REG | |
| 11:33 | 313 | 1 | ART | |
| 11:08 | 6 | 12 | REG | |
| 11:07 | 351 | 1 | ART | |
| 10:40 | 14 | 15 | ART | |
| 10:38 | 29 | 15 | ART | |
| 10:35 | 34 | 1 | ART | |
| 10:32 | 51 | 15 | ART | |
| 10:27 | 19 | 3 | ART | |
| 10:25 | 2 | 12 | REG | |
| 10:25 | 186 | 1 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:36ART 0 | 20:33ART 0 | 20:29ART 0 | 20:21ART 0 | 20:19ART 0 | 20:16ART 0 | 20:12ART 0 | 20:09ART 0 | 20:05ART 0 | 20:01ART 0 | 19:58ART 0 | 19:55REG 3 | 19:55ART 0 | 19:24ART 0 | 19:10REG 2 | 19:09ART 0 | 18:35ART 0 | 18:25ART 0 | 18:21ART 0 | 18:18ART 0 | 18:15REG 3 | 18:14ART 0 | 17:01REG 8 | 17:00ART 0 | 16:37ART 0 | 16:23ART 0 | 15:52ART 0 | 15:50ART 0 | 15:48ART 0 | 15:46ART 0 | 15:44ART 0 | 15:41ART 0 | 15:39REG 7 | 15:38ART 0 | 15:18ART 0 | 15:09ART 0 | 15:03ART 0 | 15:00ART 0 | 14:56ART 0 | 14:55ART 0 | 14:52REG 8 | 14:50ART 0 | 14:44ART 0 | 14:17ART 0 | 14:13ART 0 | 14:10ART 0 | 14:04ART 0 | 14:03REG 5 | 14:03ART 0 | 13:32ART 0 | 13:28ART 0 | 13:25ART 0 | 13:22ART 0 | 13:17REG 288 | 12:44ART 0 | 12:38ART 0 | 12:36ART 0 | 12:34ART 0 | 12:31ART 0 | 12:27ART 0 | 12:24ART 0 | 12:20REG 8 | 12:20ART 0 | 11:57ART 0 | 11:45ART 0 | 11:42ART 0 | 11:37ART 0 | 11:35ART 0 | 11:33REG 6 | 11:33ART 0 | 11:08REG 6 | 11:07ART 0 | 10:40ART 0 | 10:38ART 0 | 10:35ART 0 | 10:32ART 0 | 10:27ART 0 | 10:25REG 2 | 10:25ART 0 |












