PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 22 | 16 | 22 | 0 | 14 | 1/74 | 1/121 | 1,623 | 102 | 22,830 |
| 1日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/256 | 1/157 | 256 | 124 | 1,400 |
| 2日前 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1/46 | 1/146 | 411 | 110 | 12,430 |
| 3日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/338 | 1/239 | 338 | 294 | 1,450 |
| 4日前 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1/204 | 1/791 | 1,425 | 105 | 9,610 |
| 5日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/180 | 1/81 | 180 | 170 | 1,420 |
| 大当リ回数 22 | 確変回数 16 | 大当リ確率 1/74 |
| 最大継続 14 | 初当リ確率 1/121 |
| 大当リ(超) 22 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,623 | 最終スタート 102 | 最大出玉 22,830 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 18:50 | 22 | 19,370 | 確変 |
| 21 | 18:46 | 3 | 確変 | |
| 20 | 18:43 | 13 | 確変 | |
| 19 | 18:40 | 15 | 確変 | |
| 18 | 18:37 | 119 | 確変 | |
| 17 | 18:26 | 4 | 確変 | |
| 16 | 18:23 | 3 | 確変 | |
| 15 | 18:21 | 6 | 確変 | |
| 14 | 18:18 | 1 | 確変 | |
| 13 | 18:15 | 24 | 確変 | |
| 12 | 18:10 | 63 | 確変 | |
| 11 | 18:03 | 17 | 確変 | |
| 10 | 17:59 | 5 | 確変 | |
| 9 | 17:56 | 195 | 1,370 | 大当 |
| 8 | 17:23 | 147 | 1,410 | 大当 |
| 7 | 17:05 | 388 | 1,410 | 大当 |
| 6 | 15:53 | 5 | 2,780 | 確変 |
| 5 | 15:50 | 197 | 大当 | |
| 4 | 15:23 | 161 | 1,380 | 大当 |
| 3 | 10:44 | 1 | 4,260 | 確変 |
| 2 | 10:42 | 0 | 確変 | |
| 1 | 10:39 | 111 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:5619514連 20,740 | 17:23147単発 1,410 | 17:05388単発 1,410 | 15:501972連 2,780 | 15:23161単発 1,380 | 10:391113連 4,260 |











