PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 70 | 29 | 1/28 | 1/55 | 1,957 | 16,990 |
| 1日前 | 8 | 0 | 1/65 | 1/94 | 523 | 2,150 |
| 2日前 | 1 | 0 | 1/171 | 1/145 | 171 | 420 |
| 3日前 | 56 | 0 | 1/37 | 1/88 | 2,091 | 14,730 |
| 4日前 | 37 | 0 | 1/36 | 1/40 | 1,338 | 10,590 |
| 5日前 | 1 | 0 | 1/404 | 1/377 | 404 | 420 |
| 6日前 | 10 | 0 | 1/80 | 1/189 | 801 | 2,620 |
| 7日前 | 31 | 0 | 1/61 | 1/74 | 1,891 | 3,170 |
| 8日前 | 4 | 0 | 1/231 | 1/204 | 924 | 450 |
| 9日前 | 1 | 0 | 1/458 | 1/431 | 458 | 440 |
| 10日前 | 1 | 0 | 1/265 | 1/237 | 265 | 300 |
| 11日前 | 40 | 0 | 1/33 | 1/67 | 1,326 | 6,720 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 70 | 大当リ確率 1/28 | |
| 最大継続 29 | 初当リ確率 1/55 |
| 総スタート 1,957 | 最大出玉 16,990 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 18:19 | 26 | 3,200 | 確変 |
| 69 | 18:16 | 32 | 確変 | |
| 68 | 18:12 | 39 | 確変 | |
| 67 | 18:07 | 24 | 確変 | |
| 66 | 18:04 | 21 | 確変 | |
| 65 | 18:01 | 44 | 確変 | |
| 64 | 17:57 | 1 | 確変 | |
| 63 | 17:55 | 1 | 確変 | |
| 62 | 17:53 | 25 | 確変 | |
| 61 | 17:48 | 161 | 60 | 大当 |
| 60 | 16:50 | 11 | 9,630 | 確変 |
| 59 | 16:47 | 3 | 確変 | |
| 58 | 16:45 | 10 | 確変 | |
| 57 | 16:43 | 12 | 確変 | |
| 56 | 16:40 | 19 | 確変 | |
| 55 | 16:33 | 21 | 確変 | |
| 54 | 16:29 | 3 | 確変 | |
| 53 | 16:27 | 11 | 確変 | |
| 52 | 16:25 | 35 | 確変 | |
| 51 | 16:20 | 1 | 確変 | |
| 50 | 16:19 | 21 | 確変 | |
| 49 | 16:16 | 5 | 確変 | |
| 48 | 16:14 | 47 | 確変 | |
| 47 | 16:09 | 12 | 確変 | |
| 46 | 16:07 | 15 | 確変 | |
| 45 | 16:04 | 4 | 確変 | |
| 44 | 16:02 | 13 | 確変 | |
| 43 | 16:00 | 41 | 確変 | |
| 42 | 15:56 | 14 | 確変 | |
| 41 | 15:53 | 4 | 確変 | |
| 40 | 15:51 | 2 | 確変 | |
| 39 | 15:50 | 12 | 確変 | |
| 38 | 15:47 | 41 | 確変 | |
| 37 | 15:43 | 13 | 確変 | |
| 36 | 15:40 | 2 | 確変 | |
| 35 | 15:39 | 33 | 確変 | |
| 34 | 15:35 | 3 | 確変 | |
| 33 | 15:33 | 11 | 確変 | |
| 32 | 15:31 | 60 | 大当 | |
| 31 | 15:20 | 102 | 210 | 大当 |
| 30 | 14:58 | 77 | 370 | 大当 |
| 29 | 14:31 | 46 | 2,560 | 確変 |
| 28 | 14:26 | 26 | 確変 | |
| 27 | 14:23 | 42 | 確変 | |
| 26 | 14:18 | 17 | 確変 | |
| 25 | 14:15 | 8 | 確変 | |
| 24 | 14:13 | 45 | 確変 | |
| 23 | 14:08 | 45 | 確変 | |
| 22 | 14:04 | 1 | 確変 | |
| 21 | 14:02 | 63 | 大当 | |
| 20 | 13:50 | 6 | 1,740 | 確変 |
| 19 | 13:48 | 2 | 1,080 | 確変 |
| 18 | 13:47 | 10 | 確変 | |
| 17 | 13:44 | 10 | 確変 | |
| 16 | 13:41 | 50 | 大当 | |
| 15 | 13:36 | 20 | 760 | 確変 |
| 14 | 13:32 | 128 | 大当 | |
| 13 | 12:00 | 22 | 3,380 | 確変 |
| 12 | 11:57 | 25 | 確変 | |
| 11 | 11:53 | 19 | 確変 | |
| 10 | 11:50 | 4 | 確変 | |
| 9 | 11:49 | 14 | 1,610 | 確変 |
| 8 | 11:46 | 7 | 確変 | |
| 7 | 11:45 | 19 | 確変 | |
| 6 | 11:42 | 6 | 確変 | |
| 5 | 11:40 | 2 | 確変 | |
| 4 | 11:39 | 24 | 確変 | |
| 3 | 11:34 | 184 | 大当 | |
| 2 | 10:51 | 22 | 790 | 確変 |
| 1 | 10:47 | 11 | 大当 |







