台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 92 | 19 | 1/45 | 1/37 | 4,144 | 235 | 6,355 |
| 1日前 | 37 | 7 | 1/82 | 1/69 | 3,046 | 225 | 3,264 |
| 2日前 | 39 | 16 | 1/119 | 1/84 | 4,634 | 17 | 1,485 |
| 3日前 | 25 | 9 | 1/135 | 1/100 | 3,385 | 112 | 645 |
| 4日前 | 33 | 13 | 1/112 | 1/80 | 3,691 | 385 | 995 |
| 5日前 | 45 | 12 | 1/95 | 1/75 | 4,258 | 219 | 2,736 |
| 6日前 | 68 | 10 | 1/74 | 1/65 | 5,055 | 443 | 4,088 |
| 7日前 | 10 | 2 | 1/52 | 1/43 | 521 | 265 | 1,327 |
| 8日前 | 13 | 5 | 1/128 | 1/93 | 1,670 | 52 | 772 |
| 9日前 | 12 | 2 | 1/115 | 1/99 | 1,380 | 208 | 1,082 |
| 10日前 | 5 | 1 | 1/176 | 1/147 | 881 | 215 | 743 |
| 11日前 | 15 | 4 | 1/162 | 1/128 | 2,434 | 19 | 1,079 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 92 | RB回数 19 | BB確率 1/45 |
| 合成確率 1/37 |
| 総スタート 4,144 | 最終スタート 235 | 最大出メダル 6,355 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 20:44 | 0 | 150 | BIG |
| 91 | 20:41 | 0 | 90 | BIG |
| 90 | 20:39 | 0 | 139 | BIG |
| 20:39 | 181 | 3 | REG | |
| 89 | 20:24 | 0 | 126 | BIG |
| 88 | 20:21 | 0 | 122 | BIG |
| 87 | 20:19 | 0 | 165 | BIG |
| 86 | 20:15 | 1 | 136 | BIG |
| 20:15 | 178 | 2 | REG | |
| 85 | 19:59 | 0 | 157 | BIG |
| 19:59 | 480 | 1 | REG | |
| 84 | 19:22 | 0 | 192 | BIG |
| 83 | 19:20 | 0 | 107 | BIG |
| 82 | 19:11 | 0 | 126 | BIG |
| 81 | 19:08 | 0 | 145 | BIG |
| 19:08 | 553 | 10 | REG | |
| 80 | 18:27 | 0 | 236 | BIG |
| 79 | 18:25 | 0 | 123 | BIG |
| 18:25 | 323 | 2 | REG | |
| 78 | 17:59 | 0 | 157 | BIG |
| 77 | 17:56 | 0 | 123 | BIG |
| 17:56 | 170 | 1 | REG | |
| 76 | 17:41 | 0 | 160 | BIG |
| 75 | 17:38 | 0 | 118 | BIG |
| 17:38 | 88 | 2 | REG | |
| 74 | 17:29 | 0 | 155 | BIG |
| 73 | 17:27 | 0 | 96 | BIG |
| 72 | 17:24 | 0 | 134 | BIG |
| 71 | 17:21 | 0 | 177 | BIG |
| 70 | 17:15 | 0 | 113 | BIG |
| 69 | 17:14 | 0 | 23 | BIG |
| 68 | 17:13 | 0 | 40 | BIG |
| 67 | 17:13 | 0 | 36 | BIG |
| 66 | 17:12 | 0 | 42 | BIG |
| 65 | 17:11 | 0 | 40 | BIG |
| 64 | 17:11 | 0 | 46 | BIG |
| 63 | 17:10 | 0 | 49 | BIG |
| 62 | 17:09 | 0 | 40 | BIG |
| 61 | 17:09 | 0 | 56 | BIG |
| 60 | 17:07 | 0 | 73 | BIG |
| 59 | 17:04 | 0 | 137 | BIG |
| 58 | 17:02 | 0 | 98 | BIG |
| 57 | 17:00 | 0 | 93 | BIG |
| 17:00 | 47 | 10 | REG | |
| 56 | 16:53 | 0 | 167 | BIG |
| 55 | 16:51 | 1 | 143 | BIG |
| 16:50 | 127 | 10 | REG | |
| 54 | 16:38 | 0 | 160 | BIG |
| 16:38 | 66 | 10 | REG | |
| 53 | 16:31 | 0 | 164 | BIG |
| 16:31 | 28 | 3 | REG | |
| 52 | 16:27 | 0 | 153 | BIG |
| 51 | 16:24 | 0 | 161 | BIG |
| 50 | 16:21 | 0 | 118 | BIG |
| 49 | 16:19 | 0 | 130 | BIG |
| 48 | 16:16 | 0 | 109 | BIG |
| 47 | 16:14 | 0 | 152 | BIG |
| 46 | 16:11 | 0 | 170 | BIG |
| 45 | 16:09 | 0 | 140 | BIG |
| 44 | 16:06 | 0 | 161 | BIG |
| 43 | 16:04 | 0 | 103 | BIG |
| 16:03 | 153 | 10 | REG | |
| 42 | 15:49 | 0 | 153 | BIG |
| 15:49 | 277 | 10 | REG | |
| 41 | 15:27 | 0 | 137 | BIG |
| 40 | 15:24 | 0 | 114 | BIG |
| 39 | 15:22 | 0 | 142 | BIG |
| 38 | 15:12 | 0 | 157 | BIG |
| 37 | 15:09 | 0 | 105 | BIG |
| 36 | 15:07 | 0 | 136 | BIG |
| 15:07 | 4 | 10 | REG | |
| 35 | 15:02 | 0 | 127 | BIG |
| 34 | 15:00 | 0 | 117 | BIG |
| 15:00 | 401 | 0 | REG | |
| 33 | 14:03 | 0 | 186 | BIG |
| 32 | 13:59 | 0 | 134 | BIG |
| 31 | 13:57 | 0 | 152 | BIG |
| 30 | 13:54 | 0 | 123 | BIG |
| 29 | 13:51 | 0 | 115 | BIG |
| 28 | 13:49 | 0 | 116 | BIG |
| 27 | 13:47 | 0 | 92 | BIG |
| 13:47 | 199 | 0 | REG | |
| 26 | 13:30 | 0 | 169 | BIG |
| 25 | 13:28 | 0 | 105 | BIG |
| 24 | 13:26 | 1 | 130 | BIG |
| 13:26 | 129 | 3 | REG | |
| 23 | 13:11 | 0 | 166 | BIG |
| 22 | 13:09 | 0 | 136 | BIG |
| 21 | 13:06 | 0 | 149 | BIG |
| 20 | 13:04 | 0 | 146 | BIG |
| 19 | 13:01 | 0 | 154 | BIG |
| 18 | 12:59 | 0 | 124 | BIG |
| 17 | 12:56 | 0 | 131 | BIG |
| 16 | 12:53 | 0 | 143 | BIG |
| 15 | 12:51 | 0 | 172 | BIG |
| 14 | 12:48 | 0 | 116 | BIG |
| 13 | 12:46 | 0 | 90 | BIG |
| 12 | 12:43 | 0 | 112 | BIG |
| 11 | 12:41 | 0 | 118 | BIG |
| 10 | 12:37 | 0 | 99 | BIG |










