PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 持ち メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 16 | 8 | 1/224 | 1/149 | 3,582 | 1,787 |
| 1日前 | 12 | 15 | 1/298 | 1/132 | 3,570 | 1,479 |
| 2日前 | 1 | 0 | 1/626 | 1/626 | 626 | |
| 3日前 | 12 | 10 | 1/293 | 1/160 | 3,521 | 1,057 |
| 4日前 | 2 | 1 | 1/359 | 1/239 | 717 | 2 |
| 5日前 | 16 | 16 | 1/336 | 1/168 | 5,370 | 1,638 |
| 6日前 | 23 | 15 | 1/214 | 1/130 | 4,922 | 1,721 |
| 7日前 | 25 | 14 | 1/212 | 1/136 | 5,289 | 1,850 |
| 8日前 | 26 | 24 | 1/249 | 1/130 | 6,482 | 1,339 |
| 9日前 | 2 | 2 | 1/538 | 1/269 | 1,076 | 69 |
| 10日前 | 30 | 19 | 1/237 | 1/145 | 7,113 | 741 |
| 11日前 | 15 | 11 | 1/201 | 1/116 | 3,008 | 1,403 |
| 12日前 | 2 | 5 | 1/502 | 1/143 | 1,004 | 66 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 16 | RB回数 8 | BB確率 1/224 |
| 合成確率 1/149 |
| 総スタート 3,582 | 持ちメダル 1,787 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20:57 | 46 | 240 | BIG |
| 20:50 | 226 | 96 | REG | |
| 15 | 20:21 | 305 | 240 | BIG |
| 14 | 19:48 | 278 | 240 | BIG |
| 13 | 18:47 | 106 | 240 | BIG |
| 18:38 | 199 | 96 | REG | |
| 12 | 18:22 | 115 | 240 | BIG |
| 18:13 | 88 | 96 | REG | |
| 11 | 18:03 | 378 | 240 | BIG |
| 10 | 16:52 | 4 | 240 | BIG |
| 9 | 16:51 | 12 | 240 | BIG |
| 8 | 16:48 | 31 | 240 | BIG |
| 7 | 16:44 | 61 | 240 | BIG |
| 6 | 16:38 | 47 | 240 | BIG |
| 5 | 16:33 | 32 | 240 | BIG |
| 16:30 | 61 | 96 | REG | |
| 16:25 | 144 | 96 | REG | |
| 4 | 16:12 | 32 | 240 | BIG |
| 16:10 | 112 | 96 | REG | |
| 3 | 16:00 | 58 | 240 | BIG |
| 15:55 | 22 | 96 | REG | |
| 2 | 15:52 | 146 | 240 | BIG |
| 1 | 15:40 | 500 | 240 | BIG |
| 13:18 | 450 | 96 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:57BIG 46 | 20:50REG 229 | 20:21BIG 306 | 19:48BIG 279 | 18:47BIG 107 | 18:38REG 202 | 18:22BIG 115 | 18:13REG 90 | 18:03BIG 379 | 16:52BIG 4 | 16:51BIG 13 | 16:48BIG 31 | 16:44BIG 61 | 16:38BIG 48 | 16:33BIG 33 | 16:30REG 63 | 16:25REG 144 | 16:12BIG 32 | 16:10REG 112 | 16:00BIG 59 | 15:55REG 23 | 15:52BIG 146 | 15:40BIG 501 | 13:18REG 454 |

















