台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 77 | 19 | 1/66 | 1/53 | 5,046 | 256 | 5,430 |
| 1日前 | 14 | 6 | 1/119 | 1/84 | 1,671 | 155 | 870 |
| 2日前 | 58 | 13 | 1/100 | 1/82 | 5,828 | 251 | 1,761 |
| 3日前 | 60 | 12 | 1/79 | 1/66 | 4,747 | 167 | 2,884 |
| 4日前 | 47 | 5 | 1/18 | 1/17 | 864 | 257 | 5,680 |
| 5日前 | 47 | 17 | 1/108 | 1/79 | 5,061 | 142 | 2,182 |
| BB回数 77 | RB回数 19 | BB確率 1/66 |
| 合成確率 1/53 |
| 総スタート 5,046 | 最終スタート 256 | 最大出メダル 5,430 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 20:48 | 1 | 155 | BIG |
| 76 | 20:45 | 1 | 114 | BIG |
| 75 | 20:42 | 0 | 155 | BIG |
| 74 | 20:40 | 0 | 170 | BIG |
| 73 | 20:38 | 1 | 130 | BIG |
| 20:35 | 579 | 6 | REG | |
| 72 | 19:55 | 1 | 146 | BIG |
| 71 | 19:52 | 1 | 130 | BIG |
| 19:50 | 159 | 4 | REG | |
| 70 | 19:39 | 1 | 129 | BIG |
| 69 | 19:36 | 1 | 131 | BIG |
| 68 | 19:32 | 1 | 98 | BIG |
| 19:30 | 248 | 4 | REG | |
| 67 | 19:13 | 1 | 146 | BIG |
| 66 | 19:11 | 1 | 109 | BIG |
| 65 | 19:08 | 1 | 120 | BIG |
| 19:06 | 128 | 1 | REG | |
| 64 | 18:57 | 1 | 144 | BIG |
| 18:55 | 363 | 2 | REG | |
| 63 | 18:30 | 1 | 154 | BIG |
| 62 | 18:28 | 1 | 85 | BIG |
| 61 | 18:25 | 0 | 161 | BIG |
| 60 | 18:23 | 0 | 147 | BIG |
| 59 | 18:21 | 1 | 101 | BIG |
| 18:18 | 203 | 1 | REG | |
| 58 | 18:04 | 1 | 180 | BIG |
| 57 | 18:01 | 1 | 177 | BIG |
| 56 | 17:59 | 1 | 145 | BIG |
| 55 | 17:57 | 1 | 87 | BIG |
| 17:55 | 660 | 0 | REG | |
| 54 | 17:07 | 0 | 137 | BIG |
| 53 | 17:05 | 0 | 103 | BIG |
| 17:02 | 73 | 0 | REG | |
| 52 | 16:57 | 0 | 201 | BIG |
| 51 | 16:54 | 0 | 114 | BIG |
| 50 | 16:51 | 6 | 295 | BIG |
| 49 | 16:45 | 1 | 137 | BIG |
| 48 | 16:43 | 0 | 266 | BIG |
| 47 | 16:39 | 0 | 430 | BIG |
| 46 | 16:31 | 1 | 226 | BIG |
| 45 | 16:27 | 0 | 289 | BIG |
| 44 | 16:22 | 6 | 283 | BIG |
| 43 | 16:14 | 0 | 110 | BIG |
| 42 | 16:09 | 1 | 163 | BIG |
| 16:07 | 75 | 1 | REG | |
| 41 | 16:01 | 0 | 175 | BIG |
| 40 | 15:59 | 1 | 139 | BIG |
| 39 | 15:55 | 1 | 109 | BIG |
| 15:53 | 4 | 4 | REG | |
| 38 | 15:52 | 1 | 126 | BIG |
| 15:50 | 70 | 1 | REG | |
| 37 | 15:45 | 0 | 174 | BIG |
| 36 | 15:42 | 0 | 150 | BIG |
| 35 | 15:39 | 1 | 119 | BIG |
| 34 | 15:37 | 1 | 102 | BIG |
| 33 | 15:34 | 0 | 164 | BIG |
| 32 | 15:32 | 0 | 139 | BIG |
| 31 | 15:30 | 1 | 144 | BIG |
| 15:27 | 333 | 4 | REG | |
| 30 | 15:04 | 1 | 160 | BIG |
| 29 | 15:02 | 1 | 165 | BIG |
| 15:00 | 220 | 7 | REG | |
| 28 | 13:58 | 1 | 135 | BIG |
| 27 | 13:56 | 1 | 147 | BIG |
| 13:54 | 152 | 1 | REG | |
| 26 | 13:43 | 0 | 224 | BIG |
| 25 | 13:40 | 0 | 112 | BIG |
| 24 | 13:38 | 1 | 110 | BIG |
| 23 | 13:35 | 0 | 103 | BIG |
| 22 | 13:33 | 0 | 150 | BIG |
| 21 | 13:30 | 1 | 118 | BIG |
| 20 | 13:28 | 1 | 137 | BIG |
| 19 | 13:26 | 0 | 110 | BIG |
| 18 | 13:22 | 0 | 85 | BIG |
| 17 | 13:20 | 1 | 155 | BIG |
| 16 | 13:18 | 1 | 113 | BIG |
| 15 | 13:15 | 1 | 127 | BIG |
| 14 | 13:13 | 0 | 148 | BIG |
| 13 | 13:11 | 1 | 187 | BIG |
| 13:08 | 250 | 0 | REG | |
| 12 | 12:49 | 0 | 143 | BIG |
| 11 | 12:46 | 1 | 168 | BIG |
| 10 | 12:44 | 1 | 111 | BIG |
| 12:42 | 472 | 4 | REG | |
| 9 | 12:09 | 0 | 154 | BIG |
| 8 | 12:07 | 1 | 109 | BIG |
| 7 | 12:05 | 1 | 158 | BIG |
| 6 | 12:02 | 0 | 136 | BIG |
| 5 | 12:00 | 1 | 151 | BIG |
| 11:58 | 268 | 2 | REG | |
| 4 | 11:39 | 1 | 108 | BIG |
| 3 | 11:37 | 1 | 160 | BIG |
| 11:34 | 222 | 2 | REG | |
| 2 | 11:16 | 0 | 152 | BIG |
| 1 | 11:14 | 1 | 136 | BIG |
| 11:11 | 285 | 4 | REG |










