PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 11 | 11 | 1/123 | 1/283 | 2,092 | 27 | 14,301 |
| 1日前 | 4 | 0 | 0 | 1/297 | 1/297 | 1,189 | 91 | 289 |
| 2日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 52 | 10 |
| 3日前 | 5 | 0 | 0 | 1/282 | 1/282 | 1,408 | 97 | 286 |
| 4日前 | 8 | 0 | 0 | 1/153 | 1/128 | 1,225 | 43 | 524 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 17 | 確変回数 11 | 大当リ確率 1/123 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/283 |
| 総スタート 2,092 | 最終スタート 27 | 最大出玉 14,301 |
スランプグラフ

| 総スタート | :2092 |
| 大当たり回数 | :17 |
| 最大出玉 | :14301 |
6日前 ![]() | 5日前 ![]() | 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 21:33 | 0 | 14,223 | 確変 |
| 16 | 21:32 | 39 | 確変 | |
| 15 | 21:24 | 0 | 確変 | |
| 14 | 21:23 | 30 | 確変 | |
| 13 | 21:20 | 0 | 確変 | |
| 12 | 21:19 | 15 | 確変 | |
| 11 | 21:16 | 0 | 確変 | |
| 10 | 21:15 | 20 | 確変 | |
| 9 | 21:13 | 0 | 0 | |
| 9 | 21:12 | 0 | 確変 | |
| 8 | 21:11 | 53 | 確変 | |
| 7 | 21:07 | 193 | 大当 | |
| 6 | 20:39 | 120 | 1,952 | 大当 |
| 5 | 20:33 | 0 | 0 | |
| 5 | 20:32 | 35 | 確変 | |
| 4 | 20:23 | 656 | 大当 | |
| 3 | 17:17 | 770 | 281 | 大当 |
| 2 | 10:35 | 2 | 279 | 大当 |
| 1 | 10:34 | 32 | 278 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:152011連 14,223 | 21:1300連 | 21:071933連 | 20:330単発 1,952 | 20:236562連 | 17:17770単発 281 | 10:352単発 279 | 10:3432単発 278 |











