PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 15 | 11 | 11 | 1/36 | 1/129 | 537 | 191 | 18,234 |
| 1日前 | 4 | 1 | 2 | 1/636 | 1/847 | 2,545 | 184 | 2,804 |
| 2日前 | 13 | 8 | 7 | 1/188 | 1/485 | 2,449 | 0 | 9,782 |
| 3日前 | 12 | 6 | 0 | 1/88 | 1/173 | 1,057 | 226 | 11,358 |
| 4日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 54 | 5 |
| 5日前 | 3 | 0 | 0 | 1/467 | 1/467 | 1,402 | 132 | 286 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 15 | 確変回数 11 | 大当リ確率 1/36 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/129 |
| 総スタート 537 | 最終スタート 191 | 最大出玉 18,234 |
スランプグラフ

| 総スタート | :537 |
| 大当たり回数 | :15 |
| 最大出玉 | :18234 |
6日前 ![]() | 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 19:45 | 20 | 280 | 大当 |
| 14 | 19:38 | 4 | 2,799 | 確変 |
| 13 | 19:37 | 12 | 大当 | |
| 12 | 13:33 | 1 | 15,396 | 確変 |
| 11 | 13:32 | 1 | 確変 | |
| 10 | 13:31 | 1 | 確変 | |
| 9 | 13:30 | 1 | 確変 | |
| 8 | 13:29 | 1 | 8,407 | 確変 |
| 7 | 13:28 | 4 | 確変 | |
| 6 | 13:25 | 1 | 確変 | |
| 5 | 13:24 | 1 | 確変 | |
| 4 | 13:23 | 1 | 確変 | |
| 3 | 13:22 | 1 | 確変 | |
| 2 | 13:20 | 275 | 大当 | |
| 1 | 12:12 | 22 | 277 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:4520単発 280 | 19:37122連 2,799 | 13:2027511連 23,803 | 12:1222単発 277 |











