PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 8 | 7 | 1/185 | 1/252 | 3,148 | 316 | 4,940 |
| 1日前 | 92 | 80 | 47 | 1/49 | 1/200 | 4,467 | 29 | 39,151 |
| 2日前 | 91 | 77 | 40 | 1/52 | 1/161 | 4,748 | 200 | 47,003 |
| 3日前 | 19 | 13 | 0 | 1/171 | 1/422 | 3,245 | 409 | 7,576 |
| 4日前 | 1 | 0 | 0 | 1/451 | 1/319 | 451 | 229 | 569 |
| 5日前 | 3 | 0 | 0 | 1/107 | 1/107 | 320 | 27 | 731 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 17 | 確変回数 8 | 大当リ確率 1/185 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/252 |
| 総スタート 3,148 | 最終スタート 316 | 最大出玉 4,940 |
スランプグラフ

| 総スタート | :3148 |
| 大当たり回数 | :17 |
| 最大出玉 | :4940 |
6日前 ![]() | 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 19:32 | 139 | 287 | 大当 |
| 16 | 18:55 | 592 | 285 | 大当 |
| 15 | 16:57 | 81 | 4,719 | 確変 |
| 14 | 16:52 | 1 | 確変 | |
| 13 | 16:52 | 1 | 確変 | |
| 12 | 16:51 | 1 | 確変 | |
| 11 | 16:50 | 110 | 確変 | |
| 10 | 16:46 | 36 | 確変 | |
| 9 | 16:41 | 155 | 大当 | |
| 8 | 16:24 | 1,036 | 554 | 大当 |
| 7 | 11:09 | 44 | 556 | 大当 |
| 6 | 10:54 | 157 | 280 | 大当 |
| 5 | 10:41 | 9 | 1,964 | 確変 |
| 4 | 10:39 | 113 | 確変 | |
| 3 | 10:33 | 171 | 大当 | |
| 2 | 10:09 | 68 | 547 | 大当 |
| 1 | 09:49 | 118 | 558 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:32139単発 287 | 18:55592単発 285 | 16:411557連 4,719 | 16:241,036単発 554 | 11:0944単発 556 | 10:54157単発 280 | 10:331713連 1,964 | 10:0968単発 547 | 09:49118単発 558 |













