PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 12 | 8 | 1/66 | 1/156 | 1,179 | 87 | 2,839 |
| 1日前 | 11 | 8 | 6 | 1/57 | 1/137 | 627 | 152 | 3,020 |
| 2日前 | 5 | 2 | 0 | 1/112 | 1/169 | 562 | 61 | 1,534 |
| 3日前 | 4 | 1 | 0 | 1/191 | 1/213 | 764 | 189 | 723 |
| 4日前 | 58 | 49 | 0 | 1/26 | 1/52 | 1,521 | 0 | 18,886 |
| 5日前 | 70 | 56 | 0 | 1/30 | 1/71 | 2,117 | 72 | 22,485 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 18 | 確変回数 12 | 大当リ確率 1/66 |
| 最大継続 8 | 初当リ確率 1/156 |
| 総スタート 1,179 | 最終スタート 87 | 最大出玉 2,839 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1179 |
| 大当たり回数 | :18 |
| 最大出玉 | :2839 |
6日前 ![]() | 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21:29 | 72 | 322 | 大当 |
| 17 | 20:01 | 1 | 2,802 | 確変 |
| 16 | 20:00 | 20 | 確変 | |
| 15 | 19:56 | 22 | 確変 | |
| 14 | 19:53 | 29 | 確変 | |
| 13 | 19:46 | 9 | 確変 | |
| 12 | 19:44 | 3 | 確変 | |
| 11 | 19:42 | 6 | 確変 | |
| 10 | 19:40 | 325 | 大当 | |
| 9 | 15:29 | 47 | 357 | 大当 |
| 8 | 15:17 | 147 | 357 | 大当 |
| 7 | 14:13 | 43 | 359 | 大当 |
| 6 | 14:07 | 7 | 2,581 | 確変 |
| 5 | 14:06 | 13 | 確変 | |
| 4 | 14:03 | 6 | 確変 | |
| 3 | 14:01 | 12 | 確変 | |
| 2 | 13:59 | 24 | 確変 | |
| 1 | 13:55 | 300 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:2972単発 322 | 19:403258連 2,802 | 15:2947単発 357 | 15:17147単発 357 | 14:1343単発 359 | 13:553006連 2,581 |











