PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 12 | 8 | 9 | 1/235 | 1/478 | 2,816 | 153 | 12,400 |
| 1日前 | 26 | 17 | 7 | 1/98 | 1/89 | 2,558 | 7 | 29,090 |
| 2日前 | 14 | 12 | 0 | 1/90 | 1/296 | 1,265 | 113 | 17,700 |
| 3日前 | 24 | 20 | 0 | 1/96 | 1/243 | 2,302 | 8 | 22,810 |
| 4日前 | 7 | 5 | 0 | 1/178 | 1/472 | 1,246 | 432 | 8,200 |
| 5日前 | 10 | 9 | 0 | 1/87 | 1/480 | 873 | 55 | 13,890 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 12 | 確変回数 8 | 大当リ確率 1/235 |
| 最大継続 9 | 初当リ確率 1/478 |
| 総スタート 2,816 | 最終スタート 153 | 最大出玉 12,400 |
スランプグラフ

| 総スタート | :2816 |
| 大当たり回数 | :12 |
| 最大出玉 | :12400 |
6日前 ![]() | 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 18:45 | 41 | 12,340 | 確変 |
| 11 | 18:40 | 16 | 確変 | |
| 10 | 18:37 | 61 | 確変 | |
| 9 | 18:30 | 34 | 確変 | |
| 8 | 18:25 | 79 | 確変 | |
| 7 | 18:07 | 163 | 確変 | |
| 6 | 17:57 | 83 | 確変 | |
| 5 | 17:47 | 27 | 確変 | |
| 4 | 17:43 | 848 | 大当 | |
| 3 | 14:58 | 141 | 1,310 | 大当 |
| 2 | 14:41 | 893 | 1,340 | 大当 |
| 1 | 11:53 | 177 | 1,360 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:438489連 12,340 | 14:58141単発 1,310 | 14:41893単発 1,340 | 11:53177単発 1,360 |












