PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 11 | 2 | 3 | 1/168 | 1/152 | 1,852 | 307 | 4,858 |
| 1日前 | 2 | 0 | 1 | 1/399 | 1/399 | 798 | 528 | 1,404 |
| 2日前 | 8 | 4 | 5 | 1/177 | 1/253 | 1,419 | 220 | 7,558 |
| 3日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 62 | 62 | 6 |
| 4日前 | 3 | 0 | 0 | 1/169 | 1/125 | 506 | 16 | 1,407 |
| 5日前 | 5 | 0 | 0 | 1/265 | 1/239 | 1,326 | 52 | 1,979 |
| 6日前 | 1 | 0 | 0 | 1/173 | 1/173 | 173 | 129 | 1,403 |
| 大当リ回数 11 | 確変回数 2 | 大当リ確率 1/168 |
| 最大継続 3 | 初当リ確率 1/152 |
| 総スタート 1,852 | 最終スタート 307 | 最大出玉 4,858 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1852 |
| 大当たり回数 | :11 |
| 最大出玉 | :4858 |
6日前 ![]()
| 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 18:24 | 22 | 5,862 | 大当 |
| 10 | 18:14 | 130 | 0 | |
| 10 | 18:13 | 1 | 確変 | |
| 9 | 18:12 | 94 | 確変 | |
| 8 | 18:07 | 61 | 大当 | |
| 7 | 17:49 | 130 | 0 | |
| 7 | 17:47 | 499 | 大当 | |
| 6 | 15:43 | 4 | 1,679 | 大当 |
| 5 | 15:35 | 131 | 0 | |
| 5 | 15:33 | 103 | 大当 | |
| 4 | 15:08 | 76 | 279 | 大当 |
| 3 | 14:51 | 77 | 278 | 大当 |
| 2 | 14:37 | 169 | 1,392 | 大当 |
| 1 | 13:59 | 43 | 276 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:14130単発 5,862 | 17:491303連 | 17:47499単発 | 15:35131単発 1,679 | 15:33103単発 | 15:0876単発 279 | 14:5177単発 278 | 14:37169単発 1,392 | 13:5943単発 276 |











