台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 30 | 14 | 3 | 1/78 | 1/85 | 2,341 | 56 | 2,600 |
| 1日前 | 51 | 34 | 17 | 1/57 | 1/83 | 2,885 | 6 | 11,370 |
| 2日前 | 45 | 26 | 0 | 1/66 | 1/93 | 2,986 | 3 | 5,040 |
| 3日前 | 52 | 35 | 0 | 1/45 | 1/70 | 2,335 | 31 | 10,150 |
| 4日前 | 47 | 28 | 0 | 1/63 | 1/82 | 2,981 | 9 | 9,290 |
| 5日前 | 37 | 28 | 0 | 1/67 | 1/106 | 2,471 | 5 | 8,720 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 30 | 確変回数 14 | 大当リ確率 1/78 |
| 最大継続 3 | 初当リ確率 1/85 |
| 総スタート 2,341 | 最終スタート 56 | 最大出玉 2,600 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 19:36 | 134 | 570 | 大当 |
| 29 | 17:31 | 3 | 760 | 確変 |
| 28 | 17:29 | 142 | 0 | 大当 |
| 27 | 17:03 | 125 | 580 | 大当 |
| 26 | 16:32 | 68 | 530 | 大当 |
| 25 | 16:23 | 10 | 900 | 確変 |
| 24 | 16:20 | 101 | 大当 | |
| 23 | 16:04 | 1 | 810 | 確変 |
| 22 | 16:02 | 98 | 大当 | |
| 21 | 15:47 | 165 | 520 | 大当 |
| 20 | 14:57 | 112 | 360 | 大当 |
| 19 | 14:34 | 9 | 1,090 | 確変 |
| 18 | 14:31 | 30 | 大当 | |
| 17 | 14:26 | 1 | 940 | 確変 |
| 16 | 14:24 | 77 | 大当 | |
| 15 | 14:02 | 166 | 560 | 大当 |
| 14 | 12:58 | 92 | 560 | 大当 |
| 13 | 12:20 | 5 | 1,030 | 確変 |
| 12 | 12:18 | 32 | 確変 | |
| 11 | 12:13 | 61 | 大当 | |
| 10 | 12:02 | 14 | 1,490 | 確変 |
| 9 | 11:58 | 10 | 確変 | |
| 8 | 11:55 | 124 | 大当 | |
| 7 | 11:32 | 5 | 1,050 | 確変 |
| 6 | 11:29 | 29 | 0 | 大当 |
| 5 | 11:24 | 8 | 890 | 確変 |
| 4 | 11:21 | 257 | 大当 | |
| 3 | 10:17 | 6 | 1,430 | 確変 |
| 2 | 10:15 | 6 | 確変 | |
| 1 | 10:12 | 344 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:36134単発 570 | 17:291422連 760 | 17:03125単発 580 | 16:3268単発 530 | 16:201012連 900 | 16:02982連 810 | 15:47165単発 520 | 14:57112単発 360 | 14:31302連 1,090 | 14:24772連 940 | 14:02166単発 560 | 12:5892単発 560 | 12:13613連 1,030 | 11:551243連 1,490 | 11:29292連 1,050 | 11:212572連 890 | 10:123443連 1,430 |












