台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 37 | 28 | 10 | 1/67 | 1/106 | 2,471 | 5 | 8,720 |
| 1日前 | 8 | 4 | 4 | 1/60 | 1/53 | 483 | 39 | 2,200 |
| 2日前 | 34 | 21 | 0 | 1/73 | 1/81 | 2,471 | 11 | 4,080 |
| 3日前 | 47 | 36 | 0 | 1/46 | 1/82 | 2,165 | 15 | 14,230 |
| 4日前 | 52 | 34 | 0 | 1/50 | 1/64 | 2,590 | 29 | 11,630 |
| 5日前 | 44 | 27 | 0 | 1/62 | 1/84 | 2,726 | 6 | 6,810 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 37 | 確変回数 28 | 大当リ確率 1/67 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/106 |
| 総スタート 2,471 | 最終スタート 5 | 最大出玉 8,720 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 20:54 | 293 | 360 | 大当 |
| 36 | 16:45 | 56 | 4,150 | 確変 |
| 35 | 16:40 | 4 | 確変 | |
| 34 | 16:39 | 3 | 確変 | |
| 33 | 16:37 | 4 | 確変 | |
| 32 | 16:35 | 112 | 確変 | |
| 31 | 16:29 | 120 | 1,620 | 確変 |
| 30 | 16:22 | 102 | 確変 | |
| 29 | 16:16 | 27 | 確変 | |
| 28 | 16:12 | 156 | 大当 | |
| 27 | 15:56 | 20 | 5,100 | 確変 |
| 26 | 15:53 | 17 | 確変 | |
| 25 | 15:51 | 21 | 確変 | |
| 24 | 15:48 | 13 | 確変 | |
| 23 | 15:46 | 85 | 確変 | |
| 22 | 15:40 | 39 | 確変 | |
| 21 | 15:36 | 1 | 確変 | |
| 20 | 15:34 | 1 | 確変 | |
| 19 | 15:33 | 6 | 確変 | |
| 18 | 15:30 | 101 | 大当 | |
| 17 | 15:11 | 455 | 290 | 確変 |
| 15 | 13:45 | 42 | 1,200 | 確変 |
| 14 | 13:39 | 7 | 確変 | |
| 13 | 13:37 | 154 | 大当 | |
| 12 | 13:00 | 1 | 1,430 | 確変 |
| 11 | 12:59 | 4 | 確変 | |
| 10 | 12:56 | 79 | 大当 | |
| 9 | 12:06 | 178 | 370 | 大当 |
| 8 | 11:17 | 34 | 1,670 | 確変 |
| 7 | 11:11 | 14 | 確変 | |
| 6 | 11:08 | 113 | 大当 | |
| 5 | 10:29 | 9 | 2,840 | 確変 |
| 4 | 10:26 | 4 | 確変 | |
| 3 | 10:24 | 8 | 確変 | |
| 2 | 10:21 | 6 | 確変 | |
| 1 | 10:19 | 91 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:54293単発 360 | 16:121569連 5,770 | 15:3010110連 5,100 | 15:11455単発 290 | 13:371543連 1,200 | 12:56793連 1,430 | 12:06178単発 370 | 11:081133連 1,670 | 10:19915連 2,840 |












