台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 32 | 19 | 6 | 1/63 | 1/77 | 2,010 | 8 | 5,840 |
| 1日前 | 43 | 28 | 13 | 1/59 | 1/77 | 2,517 | 7 | 12,940 |
| 2日前 | 36 | 23 | 6 | 1/71 | 1/89 | 2,538 | 6 | 8,890 |
| 3日前 | 12 | 7 | 0 | 1/108 | 1/144 | 1,295 | 45 | 2,630 |
| 4日前 | 11 | 6 | 0 | 1/91 | 1/94 | 1,000 | 51 | 2,700 |
| 5日前 | 8 | 4 | 0 | 1/94 | 1/107 | 754 | 39 | 2,040 |
| 6日前 | 10 | 3 | 0 | 1/101 | 1/104 | 1,011 | 10 | 1,010 |
| 大当リ回数 32 | 確変回数 19 | 大当リ確率 1/63 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/77 |
| 総スタート 2,010 | 最終スタート 8 | 最大出玉 5,840 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 17:17 | 369 | 510 | 確変 |
| 31 | 16:13 | 167 | 340 | 大当 |
| 30 | 15:41 | 92 | 480 | 大当 |
| 29 | 15:28 | 7 | 2,040 | 確変 |
| 28 | 15:26 | 2 | 確変 | |
| 27 | 15:24 | 6 | 確変 | |
| 26 | 15:21 | 153 | 大当 | |
| 25 | 14:40 | 45 | 1,450 | 確変 |
| 24 | 14:33 | 38 | 確変 | |
| 23 | 14:23 | 28 | 大当 | |
| 22 | 14:17 | 100 | 380 | 大当 |
| 21 | 13:59 | 12 | 1,630 | 確変 |
| 20 | 13:55 | 3 | 確変 | |
| 19 | 13:52 | 267 | 大当 | |
| 18 | 12:54 | 54 | 320 | 大当 |
| 17 | 12:47 | 123 | 480 | 大当 |
| 16 | 12:26 | 112 | 520 | 大当 |
| 15 | 11:46 | 41 | 1,460 | 確変 |
| 14 | 11:36 | 7 | 確変 | |
| 13 | 11:33 | 67 | 大当 | |
| 12 | 11:23 | 2 | 1,110 | 確変 |
| 11 | 11:21 | 105 | 大当 | |
| 10 | 11:05 | 22 | 1,850 | 確変 |
| 9 | 11:00 | 15 | 確変 | |
| 8 | 10:56 | 7 | 確変 | |
| 7 | 10:53 | 60 | 大当 | |
| 6 | 10:42 | 21 | 2,650 | 確変 |
| 5 | 10:37 | 1 | 確変 | |
| 4 | 10:36 | 5 | 確変 | |
| 3 | 10:34 | 4 | 確変 | |
| 2 | 10:32 | 3 | 確変 | |
| 1 | 10:30 | 14 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:17369単発 510 | 16:13167単発 340 | 15:4192単発 480 | 15:211534連 2,040 | 14:23283連 1,450 | 14:17100単発 380 | 13:522673連 1,630 | 12:5454単発 320 | 12:47123単発 480 | 12:26112単発 520 | 11:33673連 1,460 | 11:211052連 1,110 | 10:53604連 1,850 | 10:30146連 2,650 |












