台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 30 | 19 | 10 | 1/47 | 1/72 | 1,419 | 111 | 7,050 |
| 1日前 | 37 | 25 | 9 | 1/71 | 1/107 | 2,645 | 103 | 7,800 |
| 2日前 | 27 | 15 | 7 | 1/57 | 1/57 | 1,538 | 13 | 5,650 |
| 3日前 | 5 | 3 | 0 | 1/150 | 1/175 | 748 | 5 | 950 |
| 4日前 | 19 | 11 | 0 | 1/86 | 1/92 | 1,625 | 12 | 3,330 |
| 5日前 | 38 | 21 | 0 | 1/73 | 1/101 | 2,779 | 41 | 3,810 |
| 6日前 | 35 | 26 | 0 | 1/63 | 1/98 | 2,192 | 54 | 8,460 |
| 大当リ回数 30 | 確変回数 19 | 大当リ確率 1/47 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/72 |
| 総スタート 1,419 | 最終スタート 111 | 最大出玉 7,050 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 14:28 | 136 | 310 | 大当 |
| 29 | 14:02 | 132 | 360 | 大当 |
| 28 | 13:39 | 6 | 5,410 | 確変 |
| 27 | 13:37 | 10 | 確変 | |
| 26 | 13:34 | 7 | 確変 | |
| 25 | 13:31 | 8 | 確変 | |
| 24 | 13:29 | 2 | 2,740 | 確変 |
| 23 | 13:27 | 7 | 確変 | |
| 22 | 13:24 | 3 | 確変 | |
| 21 | 13:22 | 5 | 確変 | |
| 20 | 13:19 | 4 | 確変 | |
| 19 | 13:17 | 121 | 大当 | |
| 18 | 12:54 | 41 | 2,310 | 確変 |
| 17 | 12:48 | 30 | 確変 | |
| 16 | 12:43 | 22 | 確変 | |
| 15 | 12:38 | 18 | 確変 | |
| 14 | 11:47 | 92 | 大当 | |
| 13 | 11:31 | 6 | 840 | 確変 |
| 12 | 11:29 | 64 | 0 | 大当 |
| 11 | 11:16 | 44 | 320 | 大当 |
| 10 | 11:09 | 11 | 900 | 確変 |
| 9 | 11:06 | 172 | 大当 | |
| 8 | 10:33 | 166 | 330 | 大当 |
| 7 | 10:02 | 8 | 1,340 | 確変 |
| 6 | 09:59 | 14 | 確変 | |
| 5 | 09:55 | 84 | 大当 | |
| 4 | 09:41 | 5 | 1,690 | 確変 |
| 3 | 09:38 | 41 | 確変 | |
| 2 | 09:33 | 129 | 大当 | |
| 1 | 09:10 | 29 | 540 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
14:28136単発 310 | 14:02132単発 360 | 13:1712110連 8,150 | 11:47925連 2,310 | 11:29642連 840 | 11:1644単発 320 | 11:061722連 900 | 10:33166単発 330 | 09:55843連 1,340 | 09:331293連 1,690 | 09:1029単発 540 |












