台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 70 | 58 | 70 | 0 | 20 | 1/32 | 1/92 | 2,219 | 7 | 11,580 |
| 1日前 | 37 | 23 | 37 | 0 | 10 | 1/50 | 1/86 | 1,837 | 12 | 7,240 |
| 2日前 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1/110 | 1/115 | 878 | 90 | 940 |
| 3日前 | 43 | 34 | 43 | 0 | 0 | 1/40 | 1/85 | 1,724 | 6 | 11,080 |
| 4日前 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1/51 | 1/130 | 1,018 | 17 | 2,990 |
| 5日前 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1/65 | 1/138 | 979 | 8 | 2,820 |
| 大当リ回数 70 | 確変回数 58 | 大当リ確率 1/32 |
| 最大継続 20 | 初当リ確率 1/92 |
| 大当リ(超) 70 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,219 | 最終スタート 7 | 最大出玉 11,580 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 18:14 | 2 | 8,250 | 確変 |
| 69 | 18:13 | 15 | 確変 | |
| 68 | 18:11 | 54 | 確変 | |
| 67 | 18:06 | 38 | 確変 | |
| 66 | 18:02 | 12 | 6,710 | 確変 |
| 65 | 18:00 | 3 | 確変 | |
| 64 | 17:58 | 9 | 確変 | |
| 63 | 17:56 | 1 | 確変 | |
| 62 | 17:55 | 6 | 確変 | |
| 61 | 17:53 | 1 | 確変 | |
| 60 | 17:52 | 6 | 確変 | |
| 59 | 17:50 | 36 | 3,920 | 確変 |
| 58 | 17:46 | 20 | 確変 | |
| 57 | 17:44 | 11 | 確変 | |
| 56 | 17:41 | 5 | 確変 | |
| 55 | 17:40 | 47 | 確変 | |
| 54 | 17:36 | 41 | 確変 | |
| 53 | 17:31 | 4 | 1,600 | 確変 |
| 52 | 17:29 | 7 | 確変 | |
| 51 | 17:26 | 33 | 大当 | |
| 50 | 17:03 | 24 | 2,370 | 確変 |
| 49 | 17:00 | 10 | 確変 | |
| 48 | 16:57 | 2 | 確変 | |
| 47 | 16:55 | 10 | 確変 | |
| 46 | 16:53 | 9 | 大当 | |
| 45 | 15:05 | 21 | 390 | 大当 |
| 44 | 14:53 | 5 | 3,580 | 確変 |
| 43 | 14:52 | 1 | 確変 | |
| 42 | 14:50 | 23 | 確変 | |
| 41 | 14:46 | 4 | 2,390 | 確変 |
| 40 | 14:44 | 48 | 確変 | |
| 39 | 14:40 | 9 | 確変 | |
| 38 | 14:38 | 1 | 確変 | |
| 37 | 14:36 | 4 | 確変 | |
| 36 | 14:35 | 29 | 440 | 大当 |
| 35 | 13:34 | 103 | 3,940 | 確変 |
| 34 | 13:25 | 5 | 確変 | |
| 33 | 13:23 | 23 | 確変 | |
| 32 | 13:20 | 3 | 2,400 | 確変 |
| 31 | 13:17 | 47 | 確変 | |
| 30 | 13:13 | 12 | 確変 | |
| 29 | 13:11 | 5 | 確変 | |
| 28 | 13:09 | 81 | 大当 | |
| 27 | 12:22 | 12 | 3,570 | 確変 |
| 26 | 12:20 | 2 | 確変 | |
| 25 | 12:18 | 4 | 2,780 | 確変 |
| 24 | 12:16 | 4 | 確変 | |
| 23 | 12:13 | 4 | 確変 | |
| 22 | 12:11 | 5 | 確変 | |
| 21 | 12:09 | 2 | 確変 | |
| 20 | 12:07 | 131 | 大当 | |
| 19 | 11:39 | 174 | 390 | 大当 |
| 18 | 11:04 | 24 | 760 | 確変 |
| 17 | 11:00 | 17 | 大当 | |
| 16 | 10:55 | 38 | 390 | 大当 |
| 15 | 10:46 | 5 | 780 | 確変 |
| 14 | 10:44 | 78 | 大当 | |
| 13 | 10:26 | 17 | 4,610 | 確変 |
| 12 | 10:23 | 2 | 確変 | |
| 11 | 10:22 | 6 | 確変 | |
| 10 | 10:20 | 18 | 確変 | |
| 9 | 10:17 | 27 | 3,060 | 確変 |
| 8 | 10:14 | 62 | 確変 | |
| 7 | 10:09 | 14 | 確変 | |
| 6 | 10:06 | 24 | 確変 | |
| 5 | 10:03 | 23 | 1,540 | 確変 |
| 4 | 09:57 | 38 | 確変 | |
| 3 | 09:53 | 64 | 確変 | |
| 2 | 09:46 | 74 | 420 | 大当 |
| 1 | 09:29 | 25 | 380 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ











