PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 12 | 1/178 | 1/104 | 3,026 | 77 | 1,691 |
| 1日前 | 2 | 1 | 1/301 | 1/201 | 602 | 214 | 361 |
| 2日前 | 0 | 1 | - | 1/187 | 187 | 93 | 3 |
| 3日前 | 1 | 1 | 1/187 | 1/94 | 187 | 87 | 214 |
| 4日前 | 3 | 3 | 1/294 | 1/147 | 881 | 1 | 490 |
| 5日前 | 0 | 0 | - | - | 66 | 66 | 3 |
| 6日前 | 13 | 8 | 1/161 | 1/100 | 2,096 | 4 | 1,667 |
| 7日前 | 31 | 23 | 1/171 | 1/98 | 5,298 | 71 | 1,447 |
| 8日前 | 1 | 1 | 1/223 | 1/112 | 223 | 66 | 284 |
| 9日前 | 6 | 3 | 1/95 | 1/63 | 567 | 10 | 1,728 |
| 10日前 | 6 | 8 | 1/248 | 1/106 | 1,489 | 91 | 782 |
| 11日前 | 0 | 1 | - | 1/225 | 225 | 67 | 13 |
| 12日前 | 3 | 1 | 1/59 | 1/45 | 178 | 72 | 562 |
| 13日前 | 3 | 3 | 1/362 | 1/181 | 1,087 | 166 | 433 |
| BB回数 17 | RB回数 12 | BB確率 1/178 |
| 合成確率 1/104 |
| 総スタート 3,026 | 最終スタート 77 | 最大出メダル 1,691 |
スランプグラフ

| 総スタート | :3026 |
| BB回数 | :17 |
| REG回数 | :12 |
| 最大出玉 | :1691 |
13日前 ![]()
| 12日前 ![]()
| 11日前 ![]()
| 10日前 ![]()
| 9日前 ![]()
| 8日前 ![]()
| 7日前 ![]()
| 6日前 ![]()
| 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 16:18 | 294 | REG | ||
| 17 | 14:08 | 7 | 201 | BIG |
| 14:06 | 493 | REG | ||
| 16 | 13:23 | 13 | 295 | BIG |
| 15 | 13:18 | 6 | 240 | BIG |
| 13:16 | 420 | REG | ||
| 14 | 12:43 | 7 | 123 | BIG |
| 13 | 12:33 | 1 | 334 | BIG |
| 12 | 12:26 | 16 | 332 | BIG |
| 11 | 12:23 | 6 | 223 | BIG |
| 12:20 | 95 | REG | ||
| 12:12 | 146 | REG | ||
| 10 | 11:56 | 6 | 199 | BIG |
| 11:53 | 294 | REG | ||
| 9 | 11:24 | 7 | 281 | BIG |
| 8 | 11:10 | 1 | 539 | BIG |
| 7 | 11:07 | 6 | 75 | BIG |
| 11:06 | 143 | REG | ||
| 6 | 10:47 | 1 | 340 | BIG |
| 5 | 10:43 | 1 | 110 | BIG |
| 4 | 10:40 | 6 | 115 | BIG |
| 10:39 | 141 | REG | ||
| 3 | 10:19 | 6 | 495 | BIG |
| 10:16 | 193 | REG | ||
| 2 | 09:58 | 6 | 199 | BIG |
| 09:56 | 92 | REG | ||
| 1 | 09:45 | 6 | 233 | BIG |
| 09:43 | 403 | REG | ||
| 09:13 | 142 | 1 | REG |
3日間のスランプ連続グラフ

















