PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 75 | 62 | 27 | 1/26 | 1/135 | 1,977 | 0 | 7,370 |
| 1日前 | 28 | 16 | 9 | 1/45 | 1/99 | 1,271 | 70 | 2,250 |
| 2日前 | 48 | 41 | 0 | 1/18 | 1/97 | 873 | 174 | 6,960 |
| 3日前 | 59 | 49 | 0 | 1/25 | 1/130 | 1,463 | 1 | 6,450 |
| 4日前 | 66 | 53 | 0 | 1/25 | 1/110 | 1,646 | 37 | 6,130 |
| 5日前 | 54 | 46 | 0 | 1/28 | 1/162 | 1,499 | 53 | 4,720 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 75 | 確変回数 62 | 大当リ確率 1/26 |
| 最大継続 27 | 初当リ確率 1/135 |
| 総スタート 1,977 | 最終スタート 0 | 最大出玉 7,370 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 19:55 | 1 | 860 | 確変 |
| 74 | 19:54 | 1 | 確変 | |
| 73 | 19:54 | 2 | 確変 | |
| 72 | 19:52 | 10 | 大当 | |
| 71 | 18:15 | 1 | 6,300 | 確変 |
| 70 | 18:14 | 7 | 確変 | |
| 69 | 18:13 | 3 | 確変 | |
| 68 | 18:12 | 5 | 確変 | |
| 67 | 18:11 | 8 | 確変 | |
| 66 | 18:09 | 2 | 確変 | |
| 65 | 18:09 | 3 | 確変 | |
| 64 | 18:08 | 4 | 確変 | |
| 63 | 18:07 | 1 | 確変 | |
| 62 | 18:07 | 3 | 確変 | |
| 61 | 18:06 | 7 | 確変 | |
| 60 | 18:05 | 4 | 確変 | |
| 59 | 18:04 | 2 | 確変 | |
| 58 | 18:04 | 1 | 確変 | |
| 57 | 18:03 | 1 | 確変 | |
| 56 | 18:03 | 4 | 確変 | |
| 55 | 18:02 | 4 | 確変 | |
| 54 | 18:01 | 1 | 確変 | |
| 53 | 18:00 | 1 | 確変 | |
| 52 | 18:00 | 2 | 確変 | |
| 51 | 17:59 | 8 | 確変 | |
| 50 | 17:58 | 2 | 確変 | |
| 49 | 17:57 | 2 | 確変 | |
| 48 | 17:57 | 3 | 確変 | |
| 47 | 17:56 | 1 | 確変 | |
| 46 | 17:56 | 4 | 確変 | |
| 45 | 17:54 | 14 | 大当 | |
| 44 | 17:50 | 321 | 300 | 大当 |
| 43 | 16:30 | 454 | 330 | 大当 |
| 42 | 14:36 | 95 | 300 | 大当 |
| 41 | 14:02 | 306 | 310 | 大当 |
| 40 | 12:20 | 61 | 300 | 大当 |
| 39 | 11:53 | 3 | 850 | 確変 |
| 38 | 11:52 | 6 | 確変 | |
| 37 | 11:51 | 3 | 確変 | |
| 36 | 11:49 | 30 | 大当 | |
| 35 | 11:43 | 2 | 6,770 | 確変 |
| 34 | 11:42 | 2 | 確変 | |
| 33 | 11:42 | 2 | 確変 | |
| 32 | 11:41 | 4 | 確変 | |
| 31 | 11:40 | 1 | 確変 | |
| 30 | 11:40 | 3 | 確変 | |
| 29 | 11:39 | 4 | 確変 | |
| 28 | 11:38 | 8 | 確変 | |
| 27 | 11:37 | 2 | 確変 | |
| 26 | 11:37 | 1 | 確変 | |
| 25 | 11:36 | 1 | 確変 | |
| 24 | 11:35 | 1 | 確変 | |
| 23 | 11:35 | 7 | 確変 | |
| 22 | 11:33 | 2 | 確変 | |
| 21 | 11:33 | 4 | 確変 | |
| 20 | 11:32 | 8 | 確変 | |
| 19 | 11:30 | 5 | 確変 | |
| 18 | 11:30 | 1 | 確変 | |
| 17 | 11:28 | 3 | 確変 | |
| 16 | 11:28 | 4 | 確変 | |
| 15 | 11:27 | 1 | 確変 | |
| 14 | 11:26 | 1 | 確変 | |
| 13 | 11:26 | 1 | 確変 | |
| 12 | 11:25 | 1 | 確変 | |
| 11 | 11:25 | 2 | 確変 | |
| 10 | 11:24 | 1 | 確変 | |
| 9 | 11:23 | 50 | 大当 | |
| 8 | 11:12 | 207 | 300 | 大当 |
| 7 | 10:18 | 4 | 1,020 | 確変 |
| 6 | 10:18 | 1 | 確変 | |
| 5 | 10:17 | 4 | 確変 | |
| 4 | 10:17 | 1 | 確変 | |
| 3 | 10:15 | 116 | 大当 | |
| 2 | 09:35 | 40 | 320 | 大当 |
| 1 | 09:27 | 83 | 310 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:52104連 860 | 17:541427連 6,300 | 17:50321単発 300 | 16:30454単発 330 | 14:3695単発 300 | 14:02306単発 310 | 12:2061単発 300 | 11:49304連 850 | 11:235027連 6,770 | 11:12207単発 300 | 10:151165連 1,020 | 09:3540単発 320 | 09:2783単発 310 |













