PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 71 | 61 | 40 | 1/45 | 1/46 | 3,173 | 27 | 33,460 |
| 1日前 | 14 | 2 | 3 | 1/104 | 1/96 | 1,457 | 30 | 2,300 |
| 2日前 | 22 | 13 | 0 | 1/60 | 1/75 | 1,310 | 6 | 3,300 |
| 3日前 | 37 | 22 | 0 | 1/62 | 1/83 | 2,295 | 82 | 4,040 |
| 4日前 | 101 | 88 | 0 | 1/43 | 1/57 | 4,385 | 8 | 35,670 |
| 5日前 | 78 | 70 | 0 | 1/43 | 1/69 | 3,374 | 0 | 25,830 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 71 | 確変回数 61 | 大当リ確率 1/45 |
| 最大継続 40 | 初当リ確率 1/46 |
| 総スタート 3,173 | 最終スタート 27 | 最大出玉 33,460 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 16:22 | 27 | 870 | 確変 |
| 70 | 16:19 | 157 | 大当 | |
| 69 | 15:52 | 111 | 21,080 | 確変 |
| 68 | 15:49 | 18 | 確変 | |
| 67 | 15:48 | 30 | 確変 | |
| 66 | 15:47 | 23 | 確変 | |
| 65 | 15:45 | 4 | 確変 | |
| 64 | 15:45 | 68 | 確変 | |
| 63 | 15:42 | 15 | 確変 | |
| 62 | 15:41 | 13 | 確変 | |
| 61 | 15:40 | 54 | 確変 | |
| 60 | 15:39 | 63 | 確変 | |
| 59 | 15:38 | 15 | 確変 | |
| 58 | 15:37 | 23 | 確変 | |
| 57 | 15:35 | 12 | 確変 | |
| 56 | 15:34 | 100 | 確変 | |
| 55 | 15:27 | 55 | 確変 | |
| 54 | 15:26 | 86 | 確変 | |
| 53 | 15:24 | 26 | 確変 | |
| 52 | 15:23 | 6 | 確変 | |
| 51 | 15:22 | 80 | 確変 | |
| 50 | 15:19 | 34 | 確変 | |
| 49 | 15:18 | 11 | 確変 | |
| 48 | 15:17 | 1 | 確変 | |
| 47 | 15:16 | 8 | 確変 | |
| 46 | 15:15 | 62 | 確変 | |
| 45 | 15:14 | 16 | 確変 | |
| 44 | 15:12 | 74 | 確変 | |
| 43 | 15:10 | 15 | 確変 | |
| 42 | 15:09 | 16 | 確変 | |
| 41 | 15:09 | 30 | 確変 | |
| 40 | 15:07 | 37 | 確変 | |
| 39 | 15:06 | 23 | 確変 | |
| 38 | 15:04 | 12 | 確変 | |
| 37 | 15:04 | 5 | 確変 | |
| 36 | 15:03 | 40 | 確変 | |
| 35 | 15:02 | 118 | 確変 | |
| 34 | 14:58 | 96 | 確変 | |
| 33 | 14:54 | 3 | 確変 | |
| 32 | 14:53 | 3 | 確変 | |
| 31 | 14:51 | 20 | 確変 | |
| 30 | 14:49 | 62 | 大当 | |
| 29 | 14:31 | 73 | 350 | 大当 |
| 28 | 14:20 | 9 | 2,060 | 確変 |
| 27 | 14:19 | 10 | 確変 | |
| 26 | 14:17 | 40 | 確変 | |
| 25 | 14:10 | 12 | 大当 | |
| 24 | 14:01 | 7 | 360 | 大当 |
| 23 | 12:57 | 167 | 360 | 大当 |
| 22 | 12:44 | 79 | 7,380 | 確変 |
| 21 | 12:38 | 35 | 確変 | |
| 20 | 12:37 | 11 | 確変 | |
| 19 | 12:36 | 129 | 確変 | |
| 18 | 12:33 | 75 | 確変 | |
| 17 | 12:31 | 10 | 確変 | |
| 16 | 12:30 | 22 | 確変 | |
| 15 | 12:28 | 24 | 確変 | |
| 14 | 12:24 | 10 | 確変 | |
| 13 | 12:21 | 44 | 確変 | |
| 12 | 12:19 | 7 | 確変 | |
| 11 | 12:17 | 157 | 大当 | |
| 10 | 11:59 | 9 | 4,320 | 確変 |
| 9 | 11:58 | 100 | 確変 | |
| 8 | 11:55 | 36 | 確変 | |
| 7 | 11:54 | 7 | 確変 | |
| 6 | 11:53 | 6 | 確変 | |
| 5 | 11:52 | 34 | 確変 | |
| 4 | 11:48 | 54 | 確変 | |
| 3 | 11:43 | 144 | 大当 | |
| 2 | 10:30 | 91 | 360 | 大当 |
| 1 | 09:30 | 18 | 370 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:191572連 870 | 14:496240連 21,080 | 14:3173単発 350 | 14:10124連 2,060 | 14:017単発 360 | 12:57167単発 360 | 12:1715712連 7,380 | 11:431448連 4,320 | 10:3091単発 360 | 09:3018単発 370 |













