台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 69 | 45 | 16 | 1/66 | 1/88 | 4,551 | 8 | 13,940 |
| 1日前 | 2 | 0 | 1 | 1/115 | 1/77 | 229 | 96 | 880 |
| 2日前 | 52 | 31 | 8 | 1/65 | 1/82 | 3,374 | 50 | 7,680 |
| 3日前 | 28 | 18 | 0 | 1/74 | 1/106 | 2,078 | 49 | 4,220 |
| 4日前 | 72 | 48 | 0 | 1/49 | 1/72 | 3,492 | 30 | 15,320 |
| 5日前 | 44 | 29 | 0 | 1/84 | 1/121 | 3,683 | 7 | 6,210 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 69 | 確変回数 45 | 大当リ確率 1/66 |
| 最大継続 16 | 初当リ確率 1/88 |
| 総スタート 4,551 | 最終スタート 8 | 最大出玉 13,940 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 22:31 | 4 | 900 | 確変 |
| 68 | 22:29 | 60 | 大当 | |
| 67 | 21:52 | 14 | 760 | 確変 |
| 66 | 21:49 | 168 | 大当 | |
| 65 | 21:33 | 5 | 3,350 | 確変 |
| 64 | 21:31 | 65 | 確変 | |
| 63 | 21:23 | 4 | 確変 | |
| 62 | 21:21 | 5 | 確変 | |
| 61 | 21:19 | 108 | 確変 | |
| 60 | 21:08 | 94 | 大当 | |
| 59 | 20:55 | 78 | 510 | 大当 |
| 58 | 20:40 | 10 | 910 | 確変 |
| 57 | 20:37 | 45 | 大当 | |
| 56 | 20:30 | 280 | 360 | 大当 |
| 55 | 19:24 | 82 | 400 | 大当 |
| 54 | 19:13 | 131 | 330 | 大当 |
| 53 | 18:47 | 2 | 1,970 | 確変 |
| 52 | 18:46 | 4 | 確変 | |
| 51 | 18:44 | 33 | 確変 | |
| 50 | 18:39 | 23 | 確変 | |
| 49 | 18:35 | 304 | 大当 | |
| 48 | 17:40 | 5 | 920 | 確変 |
| 47 | 17:38 | 59 | 大当 | |
| 46 | 17:22 | 55 | 560 | 大当 |
| 45 | 17:15 | 84 | 360 | 大当 |
| 44 | 17:01 | 82 | 370 | 大当 |
| 43 | 16:42 | 12 | 1,040 | 確変 |
| 42 | 16:38 | 320 | 確変 | |
| 41 | 15:46 | 3 | 1,070 | 確変 |
| 40 | 15:44 | 66 | 大当 | |
| 39 | 15:33 | 269 | 520 | 大当 |
| 38 | 14:41 | 8 | 2,760 | 確変 |
| 37 | 14:38 | 5 | 確変 | |
| 36 | 14:36 | 6 | 確変 | |
| 35 | 14:34 | 1 | 確変 | |
| 34 | 14:32 | 153 | 大当 | |
| 33 | 14:15 | 16 | 8,140 | 確変 |
| 32 | 14:13 | 9 | 確変 | |
| 31 | 14:11 | 7 | 確変 | |
| 30 | 14:08 | 6 | 確変 | |
| 29 | 14:06 | 28 | 確変 | |
| 28 | 14:03 | 2 | 確変 | |
| 27 | 14:00 | 10 | 確変 | |
| 26 | 13:58 | 1 | 確変 | |
| 25 | 13:57 | 10 | 確変 | |
| 24 | 13:54 | 118 | 確変 | |
| 23 | 13:44 | 5 | 確変 | |
| 22 | 13:43 | 6 | 確変 | |
| 21 | 13:41 | 6 | 確変 | |
| 20 | 13:38 | 9 | 確変 | |
| 19 | 13:35 | 8 | 確変 | |
| 18 | 13:32 | 161 | 大当 | |
| 17 | 13:15 | 78 | 980 | 大当 |
| 16 | 13:00 | 78 | 520 | 大当 |
| 15 | 12:48 | 80 | 570 | 大当 |
| 14 | 12:38 | 4 | 2,650 | 確変 |
| 13 | 12:37 | 1 | 確変 | |
| 12 | 12:35 | 3 | 確変 | |
| 11 | 12:33 | 10 | 確変 | |
| 10 | 12:30 | 84 | 大当 | |
| 9 | 12:14 | 363 | 540 | 確変 |
| 8 | 11:16 | 126 | 530 | 大当 |
| 7 | 10:54 | 8 | 1,500 | 確変 |
| 6 | 10:50 | 1 | 確変 | |
| 5 | 10:49 | 371 | 0 | 確変 |
| 4 | 09:51 | 1 | 1,110 | 確変 |
| 3 | 09:49 | 122 | 大当 | |
| 2 | 09:31 | 38 | 1,070 | 確変 |
| 1 | 09:26 | 101 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
22:29602連 900 | 21:491682連 760 | 21:08946連 3,350 | 20:5578単発 510 | 20:37452連 910 | 20:30280単発 360 | 19:2482単発 400 | 19:13131単発 330 | 18:353045連 1,970 | 17:38592連 920 | 17:2255単発 560 | 17:1584単発 360 | 17:0182単発 370 | 16:383202連 1,040 | 15:44662連 1,070 | 15:33269単発 520 | 14:321535連 2,760 | 13:3216116連 8,140 | 13:1578単発 980 | 13:0078単発 520 | 12:4880単発 570 | 12:30845連 2,650 | 12:14363単発 540 | 11:16126単発 530 | 10:493713連 1,470 | 09:491222連 1,110 | 09:261012連 1,070 |













