台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 35 | 26 | 27 | 1/71 | 1/162 | 2,483 | 141 | 39,140 |
| 1日前 | 40 | 20 | 13 | 1/87 | 1/127 | 3,493 | 29 | 18,200 |
| 2日前 | 8 | 0 | 0 | 1/183 | 1/183 | 1,463 | 247 | 1,410 |
| 3日前 | 8 | 0 | 0 | 1/186 | 1/186 | 1,488 | 546 | 1,580 |
| 4日前 | 46 | 34 | 0 | 1/65 | 1/151 | 3,012 | 374 | 45,530 |
| 5日前 | 1 | 0 | 0 | 1/490 | 1/490 | 490 | 345 | 290 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 35 | 確変回数 26 | 大当リ確率 1/71 |
| 最大継続 27 | 初当リ確率 1/162 |
| 総スタート 2,483 | 最終スタート 141 | 最大出玉 39,140 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 20:23 | 482 | 280 | 大当 |
| 34 | 17:54 | 528 | 270 | 大当 |
| 33 | 13:22 | 0 | 37,710 | 確変 |
| 32 | 13:21 | 125 | 確変 | |
| 31 | 13:16 | 1 | 確変 | |
| 30 | 13:15 | 65 | 確変 | |
| 29 | 13:12 | 0 | 確変 | |
| 28 | 13:11 | 31 | 確変 | |
| 27 | 13:08 | 1 | 確変 | |
| 26 | 13:06 | 20 | 確変 | |
| 25 | 13:04 | 1 | 確変 | |
| 24 | 13:03 | 90 | 確変 | |
| 23 | 12:59 | 0 | 確変 | |
| 22 | 12:58 | 76 | 確変 | |
| 21 | 12:55 | 0 | 確変 | |
| 20 | 12:54 | 11 | 確変 | |
| 19 | 12:52 | 0 | 確変 | |
| 18 | 12:51 | 115 | 確変 | |
| 17 | 12:45 | 0 | 確変 | |
| 16 | 12:44 | 112 | 確変 | |
| 15 | 12:33 | 0 | 確変 | |
| 14 | 12:32 | 24 | 確変 | |
| 13 | 12:29 | 1 | 確変 | |
| 12 | 12:28 | 14 | 確変 | |
| 11 | 12:25 | 1 | 確変 | |
| 10 | 12:24 | 32 | 確変 | |
| 9 | 12:21 | 1 | 確変 | |
| 8 | 12:20 | 37 | 確変 | |
| 7 | 12:17 | 215 | 大当 | |
| 6 | 11:20 | 8 | 1,390 | 大当 |
| 5 | 11:15 | 8 | 270 | 大当 |
| 4 | 11:13 | 31 | 270 | 大当 |
| 3 | 11:07 | 1 | 1,400 | 大当 |
| 2 | 11:03 | 104 | 270 | 大当 |
| 1 | 10:40 | 202 | 1,390 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:23482単発 280 | 17:54528単発 270 | 12:1721527連 37,710 | 11:208単発 1,390 | 11:158単発 270 | 11:1331単発 270 | 11:071単発 1,400 | 11:03104単発 270 | 10:40202単発 1,390 |














