台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 40 | 34 | 23 | 1/106 | 1/398 | 4,240 | 295 | 26,590 |
| 1日前 | 13 | 2 | 3 | 1/273 | 1/255 | 3,545 | 207 | 2,540 |
| 2日前 | 22 | 16 | 0 | 1/154 | 1/326 | 3,385 | 80 | 13,700 |
| 3日前 | 14 | 6 | 0 | 1/217 | 1/271 | 3,041 | 220 | 7,000 |
| 4日前 | 13 | 8 | 0 | 1/206 | 1/402 | 2,677 | 157 | 9,230 |
| 5日前 | 21 | 14 | 0 | 1/130 | 1/243 | 2,735 | 706 | 15,960 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 40 | 確変回数 34 | 大当リ確率 1/106 |
| 最大継続 23 | 初当リ確率 1/398 |
| 総スタート 4,240 | 最終スタート 295 | 最大出玉 26,590 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 20:18 | 1 | 2,500 | 確変 |
| 39 | 20:17 | 30 | 確変 | |
| 38 | 20:10 | 204 | 大当 | |
| 37 | 19:40 | 1 | 24,850 | 確変 |
| 36 | 19:39 | 129 | 確変 | |
| 35 | 19:27 | 1 | 確変 | |
| 34 | 19:27 | 44 | 確変 | |
| 33 | 19:24 | 0 | 確変 | |
| 32 | 19:23 | 67 | 確変 | |
| 31 | 19:16 | 1 | 確変 | |
| 30 | 19:15 | 25 | 確変 | |
| 29 | 19:13 | 0 | 確変 | |
| 28 | 19:12 | 57 | 確変 | |
| 27 | 19:08 | 0 | 確変 | |
| 26 | 19:07 | 49 | 確変 | |
| 25 | 19:02 | 1 | 確変 | |
| 24 | 19:01 | 77 | 確変 | |
| 23 | 18:56 | 0 | 確変 | |
| 22 | 18:55 | 72 | 確変 | |
| 21 | 18:48 | 1 | 確変 | |
| 20 | 18:47 | 88 | 確変 | |
| 19 | 18:40 | 1 | 確変 | |
| 18 | 18:39 | 82 | 確変 | |
| 17 | 18:33 | 1 | 確変 | |
| 16 | 18:32 | 123 | 確変 | |
| 15 | 18:23 | 477 | 大当 | |
| 14 | 16:36 | 1,519 | 250 | 大当 |
| 13 | 10:55 | 1 | 11,430 | 確変 |
| 12 | 10:54 | 75 | 確変 | |
| 11 | 10:50 | 1 | 確変 | |
| 10 | 10:50 | 4 | 確変 | |
| 9 | 10:47 | 1 | 確変 | |
| 8 | 10:47 | 53 | 確変 | |
| 7 | 10:43 | 0 | 確変 | |
| 6 | 10:43 | 127 | 確変 | |
| 5 | 10:37 | 0 | 確変 | |
| 4 | 10:36 | 68 | 確変 | |
| 3 | 10:25 | 235 | 大当 | |
| 2 | 09:34 | 134 | 280 | 大当 |
| 1 | 09:15 | 34 | 260 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:102043連 2,500 | 18:2347723連 24,850 | 16:361,519単発 250 | 10:2523511連 11,430 | 09:34134単発 280 | 09:1534単発 260 |
















