PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 133 | 107 | 28 | 1/17 | 1/72 | 2,306 | 113 | 13,860 |
| 1日前 | 93 | 80 | 24 | 1/19 | 1/106 | 1,721 | 59 | 6,510 |
| 2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 4日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 133 | 確変回数 107 | 大当リ確率 1/17 |
| 最大継続 28 | 初当リ確率 1/72 |
| 総スタート 2,306 | 最終スタート 113 | 最大出玉 13,860 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 19:51 | 1 | 4,000 | 確変 |
| 132 | 19:51 | 5 | 確変 | |
| 131 | 19:50 | 1 | 確変 | |
| 130 | 19:50 | 5 | 確変 | |
| 129 | 19:49 | 1 | 3,100 | 確変 |
| 128 | 19:48 | 4 | 確変 | |
| 127 | 19:48 | 4 | 確変 | |
| 126 | 19:47 | 2 | 確変 | |
| 125 | 19:46 | 2 | 確変 | |
| 124 | 19:46 | 3 | 確変 | |
| 123 | 19:45 | 4 | 確変 | |
| 122 | 19:44 | 2 | 確変 | |
| 121 | 19:43 | 1 | 確変 | |
| 120 | 19:43 | 2 | 確変 | |
| 119 | 19:42 | 1 | 確変 | |
| 118 | 19:42 | 1 | 確変 | |
| 117 | 19:42 | 4 | 確変 | |
| 116 | 19:41 | 3 | 確変 | |
| 115 | 19:39 | 4 | 大当 | |
| 114 | 19:37 | 81 | 310 | 大当 |
| 113 | 19:19 | 93 | 310 | 大当 |
| 112 | 18:54 | 17 | 300 | 大当 |
| 111 | 18:50 | 1 | 490 | 確変 |
| 110 | 18:48 | 14 | 30 | 大当 |
| 109 | 18:43 | 15 | 300 | 大当 |
| 108 | 18:38 | 2 | 1,260 | 確変 |
| 107 | 18:38 | 1 | 確変 | |
| 106 | 18:38 | 6 | 確変 | |
| 105 | 18:36 | 14 | 大当 | |
| 104 | 18:32 | 3 | 840 | 確変 |
| 103 | 18:31 | 4 | 確変 | |
| 102 | 18:31 | 2 | 確変 | |
| 101 | 18:29 | 263 | 大当 | |
| 100 | 17:11 | 2 | 1,640 | 確変 |
| 99 | 17:11 | 1 | 確変 | |
| 98 | 17:10 | 6 | 確変 | |
| 97 | 17:09 | 2 | 確変 | |
| 96 | 17:08 | 2 | 確変 | |
| 95 | 17:07 | 56 | 大当 | |
| 94 | 16:54 | 8 | 450 | 確変 |
| 93 | 16:51 | 22 | 大当 | |
| 92 | 16:46 | 2 | 3,030 | 確変 |
| 91 | 16:45 | 6 | 確変 | |
| 90 | 16:44 | 4 | 確変 | |
| 89 | 16:44 | 5 | 確変 | |
| 88 | 16:43 | 7 | 確変 | |
| 87 | 16:42 | 4 | 確変 | |
| 86 | 16:41 | 1 | 確変 | |
| 85 | 16:40 | 1 | 確変 | |
| 84 | 16:40 | 3 | 確変 | |
| 83 | 16:39 | 6 | 確変 | |
| 82 | 16:38 | 1 | 確変 | |
| 81 | 16:38 | 8 | 確変 | |
| 80 | 16:37 | 6 | 確変 | |
| 79 | 16:36 | 3 | 確変 | |
| 78 | 16:35 | 1 | 確変 | |
| 77 | 16:26 | 41 | 大当 | |
| 76 | 16:18 | 2 | 830 | 確変 |
| 75 | 16:17 | 3 | 確変 | |
| 74 | 16:17 | 4 | 確変 | |
| 73 | 16:15 | 50 | 大当 | |
| 72 | 16:06 | 96 | 320 | 大当 |
| 71 | 15:26 | 6 | 3,240 | 確変 |
| 70 | 15:25 | 1 | 確変 | |
| 69 | 15:24 | 5 | 確変 | |
| 68 | 15:24 | 5 | 確変 | |
| 67 | 15:23 | 6 | 確変 | |
| 66 | 15:22 | 3 | 確変 | |
| 65 | 15:22 | 3 | 確変 | |
| 64 | 15:21 | 3 | 確変 | |
| 63 | 15:20 | 2 | 確変 | |
| 62 | 15:20 | 1 | 確変 | |
| 61 | 15:19 | 2 | 確変 | |
| 60 | 15:19 | 4 | 1,040 | 確変 |
| 59 | 15:18 | 5 | 確変 | |
| 58 | 15:17 | 4 | 確変 | |
| 57 | 15:17 | 3 | 確変 | |
| 56 | 15:16 | 5 | 確変 | |
| 55 | 15:14 | 14 | 大当 | |
| 54 | 15:09 | 60 | 310 | 大当 |
| 53 | 14:52 | 103 | 300 | 大当 |
| 52 | 14:18 | 86 | 310 | 大当 |
| 51 | 13:44 | 4 | 4,370 | 確変 |
| 50 | 13:43 | 1 | 確変 | |
| 49 | 13:42 | 1 | 確変 | |
| 48 | 13:41 | 2 | 確変 | |
| 47 | 13:41 | 7 | 確変 | |
| 46 | 13:39 | 2 | 確変 | |
| 45 | 13:39 | 2 | 確変 | |
| 44 | 13:38 | 1 | 確変 | |
| 43 | 13:38 | 4 | 確変 | |
| 42 | 13:37 | 2 | 確変 | |
| 41 | 13:36 | 7 | 確変 | |
| 40 | 13:34 | 2 | 確変 | |
| 39 | 13:33 | 4 | 確変 | |
| 38 | 13:31 | 57 | 大当 | |
| 37 | 13:12 | 1 | 6,070 | 確変 |
| 36 | 13:11 | 1 | 確変 | |
| 35 | 13:11 | 1 | 確変 | |
| 34 | 13:10 | 3 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:39419連 7,100 | 19:3781単発 310 | 19:1993単発 310 | 18:5417単発 300 | 18:48142連 520 | 18:4315単発 300 | 18:36144連 1,260 | 18:292634連 840 | 17:07566連 1,640 | 16:51222連 450 | 16:264116連 3,030 | 16:15504連 830 | 16:0696単発 320 | 15:141417連 4,280 | 15:0960単発 310 | 14:52103単発 300 | 14:1886単発 310 | 13:315714連 4,370 | 13:10328連 6,070 |












