台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 11 | 53 | - | 1/518 | 5,698 | 163 | 1,777 |
| 1日前 | 0 | 3 | 12 | - | 1/544 | 1,633 | 63 | 639 |
| 2日前 | 0 | 16 | 80 | - | 1/559 | 8,939 | 37 | 2,713 |
| 3日前 | 0 | 18 | 63 | - | 1/466 | 8,387 | 88 | 869 |
| 4日前 | 0 | 12 | 54 | - | 1/548 | 6,572 | 168 | 2,957 |
| 5日前 | 0 | 14 | 73 | - | 1/474 | 6,634 | 75 | 2,555 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 11 | BB確率 - |
| ART回数 53 | 合成確率 1/518 |
| 総スタート 5,698 | 最終スタート 163 | 最大出メダル 1,777 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 119 | 1 | ART | |
| 20:56 | 30 | 0 | ART | |
| 20:54 | 24 | 1 | ART | |
| 20:52 | 8 | 27 | REG | |
| 20:51 | 255 | 15 | ART | |
| 20:33 | 2 | 13 | REG | |
| 20:32 | 163 | 1 | ART | |
| 20:20 | 4 | REG | ||
| 20:19 | 36 | 1 | ART | |
| 20:16 | 97 | 1 | ART | |
| 20:09 | 207 | 1 | ART | |
| 19:54 | 34 | 0 | ART | |
| 19:51 | 21 | 1 | ART | |
| 19:49 | 123 | 1 | ART | |
| 19:40 | 29 | 1 | ART | |
| 19:38 | 14 | 0 | ART | |
| 19:36 | 17 | 15 | ART | |
| 19:34 | 21 | 15 | ART | |
| 19:32 | 22 | 1 | ART | |
| 19:30 | 16 | 15 | ART | |
| 19:28 | 52 | 15 | ART | |
| 19:24 | 17 | 1 | ART | |
| 19:22 | 13 | 15 | ART | |
| 19:21 | 3 | 0 | REG | |
| 19:20 | 86 | 1 | ART | |
| 18:45 | 104 | 1 | ART | |
| 17:41 | 45 | 1 | ART | |
| 17:38 | 40 | 15 | ART | |
| 17:35 | 32 | 0 | ART | |
| 17:32 | 10 | 13 | REG | |
| 17:31 | 526 | 15 | ART | |
| 16:49 | 112 | 1 | ART | |
| 15:44 | 5 | 13 | REG | |
| 15:44 | 317 | 1 | ART | |
| 14:00 | 4 | 0 | REG | |
| 13:59 | 197 | 1 | ART | |
| 13:44 | 55 | 3 | ART | |
| 12:12 | 317 | 3 | ART | |
| 11:49 | 33 | 1 | ART | |
| 11:46 | 49 | 15 | ART | |
| 11:42 | 27 | 1 | ART | |
| 11:39 | 13 | 15 | ART | |
| 11:38 | 6 | 13 | REG | |
| 11:38 | 702 | 3 | ART | |
| 10:49 | 47 | 1 | ART | |
| 10:45 | 124 | 1 | ART | |
| 10:35 | 35 | 1 | ART | |
| 10:32 | 26 | 15 | ART | |
| 10:30 | 49 | 15 | ART | |
| 10:26 | 24 | 3 | ART | |
| 10:23 | 8 | 15 | ART | |
| 10:22 | 45 | 15 | ART | |
| 10:18 | 31 | 1 | ART | |
| 10:15 | 8 | 0 | REG | |
| 10:14 | 152 | 1 | ART | |
| 10:04 | 70 | 0 | ART | |
| 09:59 | 57 | 3 | ART | |
| 09:54 | 20 | 1 | ART | |
| 09:51 | 7 | 1 | REG | |
| 09:50 | 245 | 1 | ART | |
| 09:32 | 68 | 3 | ART | |
| 09:26 | 5 | 12 | REG | |
| 09:26 | 67 | 3 | ART | |
| 09:21 | 257 | 1 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:06ART 0 | 20:56ART 0 | 20:54ART 0 | 20:52REG 8 | 20:51ART 0 | 20:33REG 2 | 20:32ART 0 | 20:20REG 4 | 20:19ART 0 | 20:16ART 0 | 20:09ART 0 | 19:54ART 0 | 19:51ART 0 | 19:49ART 0 | 19:40ART 0 | 19:38ART 0 | 19:36ART 0 | 19:34ART 0 | 19:32ART 0 | 19:30ART 0 | 19:28ART 0 | 19:24ART 0 | 19:22ART 0 | 19:21REG 3 | 19:20ART 0 | 18:45ART 0 | 17:41ART 0 | 17:38ART 0 | 17:35ART 0 | 17:32REG 10 | 17:31ART 0 | 16:49ART 0 | 15:44REG 5 | 15:44ART 0 | 14:00REG 4 | 13:59ART 0 | 13:44ART 0 | 12:12ART 0 | 11:49ART 0 | 11:46ART 0 | 11:42ART 0 | 11:39ART 0 | 11:38REG 6 | 11:38ART 0 | 10:49ART 0 | 10:45ART 0 | 10:35ART 0 | 10:32ART 0 | 10:30ART 0 | 10:26ART 0 | 10:23ART 0 | 10:22ART 0 | 10:18ART 0 | 10:15REG 8 | 10:14ART 0 | 10:04ART 0 | 09:59ART 0 | 09:54ART 0 | 09:51REG 7 | 09:50ART 0 | 09:32ART 0 | 09:26REG 5 | 09:26ART 0 | 09:21ART 0 |













