PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 70 | 55 | 12 | 1/28 | 1/71 | 1,947 | 70 | 7,010 |
| 1日前 | 44 | 38 | 9 | 1/26 | 1/100 | 1,131 | 15 | 9,380 |
| 2日前 | 74 | 61 | 0 | 1/26 | 1/80 | 1,960 | 6 | 7,390 |
| 3日前 | 72 | 61 | 0 | 1/29 | 1/105 | 2,090 | 7 | 11,470 |
| 4日前 | 29 | 26 | 0 | 1/30 | 1/176 | 861 | 108 | 6,730 |
| 5日前 | 50 | 39 | 0 | 1/28 | 1/70 | 1,379 | 7 | 3,720 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 70 | 確変回数 55 | 大当リ確率 1/28 |
| 最大継続 12 | 初当リ確率 1/71 |
| 総スタート 1,947 | 最終スタート 70 | 最大出玉 7,010 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 19:36 | 6 | 690 | 確変 |
| 69 | 19:34 | 4 | 確変 | |
| 68 | 19:33 | 49 | 大当 | |
| 67 | 19:26 | 3 | 2,430 | 確変 |
| 66 | 19:25 | 22 | 確変 | |
| 65 | 19:23 | 18 | 確変 | |
| 64 | 19:21 | 4 | 確変 | |
| 63 | 19:19 | 7 | 確変 | |
| 62 | 19:18 | 12 | 確変 | |
| 61 | 19:16 | 43 | 確変 | |
| 60 | 19:13 | 1 | 確変 | |
| 59 | 19:12 | 4 | 確変 | |
| 58 | 19:11 | 62 | 大当 | |
| 57 | 19:01 | 18 | 1,000 | 確変 |
| 56 | 18:59 | 14 | 確変 | |
| 55 | 18:58 | 6 | 確変 | |
| 54 | 18:56 | 122 | 大当 | |
| 53 | 18:36 | 8 | 690 | 確変 |
| 52 | 18:34 | 28 | 確変 | |
| 51 | 18:32 | 53 | 大当 | |
| 50 | 18:22 | 33 | 210 | 大当 |
| 49 | 18:07 | 6 | 1,200 | 確変 |
| 48 | 18:06 | 3 | 確変 | |
| 47 | 18:04 | 7 | 確変 | |
| 46 | 18:03 | 9 | 確変 | |
| 45 | 18:01 | 178 | 大当 | |
| 44 | 17:18 | 13 | 1,110 | 確変 |
| 43 | 17:16 | 27 | 確変 | |
| 42 | 17:14 | 6 | 確変 | |
| 41 | 17:13 | 2 | 確変 | |
| 40 | 17:11 | 27 | 大当 | |
| 39 | 17:08 | 2 | 640 | 確変 |
| 38 | 17:06 | 17 | 確変 | |
| 37 | 17:05 | 43 | 大当 | |
| 36 | 16:59 | 72 | 250 | 大当 |
| 35 | 15:42 | 17 | 1,690 | 確変 |
| 34 | 15:40 | 1 | 確変 | |
| 33 | 15:39 | 3 | 確変 | |
| 32 | 15:38 | 13 | 確変 | |
| 31 | 15:36 | 15 | 確変 | |
| 30 | 15:34 | 16 | 確変 | |
| 29 | 15:32 | 58 | 大当 | |
| 28 | 15:16 | 7 | 3,020 | 確変 |
| 27 | 15:15 | 12 | 確変 | |
| 26 | 15:13 | 4 | 確変 | |
| 25 | 15:12 | 10 | 確変 | |
| 24 | 15:11 | 32 | 確変 | |
| 23 | 15:08 | 6 | 確変 | |
| 22 | 15:06 | 3 | 確変 | |
| 21 | 15:05 | 10 | 確変 | |
| 20 | 15:04 | 16 | 確変 | |
| 19 | 15:01 | 4 | 確変 | |
| 18 | 15:00 | 14 | 確変 | |
| 17 | 14:58 | 210 | 大当 | |
| 16 | 13:16 | 3 | 1,490 | 確変 |
| 15 | 13:15 | 10 | 確変 | |
| 14 | 13:14 | 14 | 確変 | |
| 13 | 13:12 | 8 | 確変 | |
| 12 | 13:10 | 6 | 確変 | |
| 11 | 13:09 | 119 | 大当 | |
| 10 | 11:32 | 36 | 250 | 大当 |
| 9 | 11:26 | 6 | 760 | 確変 |
| 8 | 11:25 | 17 | 確変 | |
| 7 | 11:23 | 145 | 大当 | |
| 6 | 10:59 | 1 | 1,470 | 確変 |
| 5 | 10:57 | 4 | 確変 | |
| 4 | 10:56 | 9 | 確変 | |
| 3 | 10:54 | 13 | 確変 | |
| 2 | 10:52 | 19 | 確変 | |
| 1 | 10:50 | 67 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:33493連 690 | 19:116210連 2,430 | 18:561224連 1,000 | 18:32533連 690 | 18:2233単発 210 | 18:011785連 1,200 | 17:11275連 1,110 | 17:05433連 640 | 16:5972単発 250 | 15:32587連 1,690 | 14:5821012連 3,020 | 13:091196連 1,490 | 11:3236単発 250 | 11:231453連 760 | 10:50676連 1,470 |













