PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 136 | 118 | 22 | 1/13 | 1/74 | 1,790 | 57 | 14,180 |
| 1日前 | 76 | 63 | 20 | 1/20 | 1/97 | 1,502 | 48 | 5,880 |
| 2日前 | 35 | 27 | 0 | 1/15 | 1/49 | 514 | 14 | 6,240 |
| 3日前 | 78 | 72 | 0 | 1/12 | 1/118 | 974 | 77 | 13,910 |
| 4日前 | 100 | 87 | 0 | 1/13 | 1/68 | 1,260 | 1 | 20,320 |
| 5日前 | 135 | 124 | 0 | 1/9 | 1/67 | 1,182 | 151 | 23,120 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 136 | 確変回数 118 | 大当リ確率 1/13 |
| 最大継続 22 | 初当リ確率 1/74 |
| 総スタート 1,790 | 最終スタート 57 | 最大出玉 14,180 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 21:51 | 27 | 300 | 大当 |
| 135 | 21:44 | 1 | 1,010 | 確変 |
| 134 | 21:44 | 4 | 確変 | |
| 133 | 21:43 | 6 | 確変 | |
| 132 | 21:42 | 8 | 確変 | |
| 131 | 21:41 | 23 | 大当 | |
| 130 | 21:35 | 2 | 650 | 確変 |
| 129 | 21:35 | 6 | 確変 | |
| 128 | 21:33 | 180 | 大当 | |
| 127 | 20:31 | 2 | 3,740 | 確変 |
| 126 | 20:30 | 3 | 確変 | |
| 125 | 20:30 | 1 | 確変 | |
| 124 | 20:29 | 2 | 確変 | |
| 123 | 20:29 | 1 | 確変 | |
| 122 | 20:28 | 1 | 確変 | |
| 121 | 20:28 | 4 | 確変 | |
| 120 | 20:27 | 2 | 確変 | |
| 119 | 20:26 | 3 | 確変 | |
| 118 | 20:25 | 5 | 確変 | |
| 117 | 20:25 | 1 | 確変 | |
| 116 | 20:24 | 8 | 確変 | |
| 115 | 20:22 | 8 | 確変 | |
| 114 | 20:21 | 4 | 確変 | |
| 113 | 20:20 | 104 | 大当 | |
| 112 | 19:54 | 3 | 2,100 | 確変 |
| 111 | 19:53 | 3 | 確変 | |
| 110 | 19:52 | 1 | 確変 | |
| 109 | 19:52 | 2 | 確変 | |
| 108 | 19:51 | 2 | 確変 | |
| 107 | 19:51 | 1 | 確変 | |
| 106 | 19:50 | 5 | 確変 | |
| 105 | 19:50 | 2 | 確変 | |
| 104 | 19:49 | 1 | 確変 | |
| 103 | 19:49 | 3 | 確変 | |
| 102 | 19:47 | 153 | 大当 | |
| 101 | 17:00 | 1 | 3,690 | 確変 |
| 100 | 17:00 | 5 | 確変 | |
| 99 | 16:59 | 1 | 確変 | |
| 98 | 16:59 | 5 | 2,530 | 確変 |
| 97 | 16:57 | 5 | 確変 | |
| 96 | 16:56 | 6 | 確変 | |
| 95 | 16:55 | 1 | 確変 | |
| 94 | 16:55 | 1 | 確変 | |
| 93 | 16:54 | 1 | 確変 | |
| 92 | 16:54 | 2 | 確変 | |
| 91 | 16:53 | 7 | 確変 | |
| 90 | 16:52 | 3 | 確変 | |
| 89 | 16:51 | 6 | 確変 | |
| 88 | 16:51 | 3 | 確変 | |
| 87 | 16:49 | 133 | 大当 | |
| 86 | 16:24 | 2 | 2,300 | 確変 |
| 85 | 16:23 | 1 | 確変 | |
| 84 | 16:23 | 5 | 確変 | |
| 83 | 16:22 | 3 | 確変 | |
| 82 | 16:21 | 7 | 確変 | |
| 81 | 16:20 | 2 | 確変 | |
| 80 | 16:19 | 2 | 確変 | |
| 79 | 16:19 | 2 | 確変 | |
| 78 | 16:18 | 1 | 確変 | |
| 77 | 16:18 | 3 | 確変 | |
| 76 | 16:17 | 5 | 確変 | |
| 75 | 16:15 | 37 | 大当 | |
| 74 | 15:33 | 52 | 310 | 大当 |
| 73 | 14:57 | 47 | 290 | 大当 |
| 72 | 14:48 | 98 | 270 | 大当 |
| 71 | 14:28 | 2 | 1,620 | 確変 |
| 70 | 14:28 | 6 | 確変 | |
| 69 | 14:26 | 1 | 確変 | |
| 68 | 14:26 | 1 | 確変 | |
| 67 | 14:25 | 8 | 確変 | |
| 66 | 14:23 | 68 | 大当 | |
| 65 | 13:46 | 26 | 320 | 大当 |
| 64 | 13:39 | 1 | 4,120 | 確変 |
| 63 | 13:38 | 1 | 確変 | |
| 62 | 13:38 | 2 | 確変 | |
| 61 | 13:37 | 3 | 確変 | |
| 60 | 13:37 | 2 | 確変 | |
| 59 | 13:36 | 2 | 確変 | |
| 58 | 13:36 | 2 | 確変 | |
| 57 | 13:35 | 2 | 確変 | |
| 56 | 13:35 | 2 | 確変 | |
| 55 | 13:34 | 3 | 確変 | |
| 54 | 13:34 | 2 | 確変 | |
| 53 | 13:33 | 7 | 確変 | |
| 52 | 13:32 | 2 | 確変 | |
| 51 | 13:31 | 1 | 確変 | |
| 50 | 13:31 | 2 | 確変 | |
| 49 | 13:30 | 1 | 確変 | |
| 48 | 13:30 | 2 | 確変 | |
| 47 | 13:29 | 1 | 確変 | |
| 46 | 13:29 | 2 | 確変 | |
| 45 | 13:28 | 3 | 確変 | |
| 44 | 13:27 | 2 | 確変 | |
| 43 | 13:26 | 16 | 大当 | |
| 42 | 13:19 | 6 | 2,470 | 確変 |
| 41 | 13:18 | 8 | 確変 | |
| 40 | 13:16 | 7 | 確変 | |
| 39 | 13:15 | 1 | 確変 | |
| 38 | 13:15 | 1 | 確変 | |
| 37 | 13:14 | 1 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:5127単発 300 | 21:41235連 1,010 | 21:331803連 650 | 20:2010415連 3,740 | 19:4715311連 2,100 | 16:4913315連 6,220 | 16:153712連 2,300 | 15:3352単発 310 | 14:5747単発 290 | 14:4898単発 270 | 14:23686連 1,620 | 13:4626単発 320 | 13:261622連 4,120 | 13:14113連 2,470 |













