PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 95 | 77 | 16 | 1/35 | 1/116 | 3,317 | 31 | 8,770 |
| 1日前 | 39 | 30 | 8 | 1/46 | 1/147 | 1,802 | 14 | 3,210 |
| 2日前 | 41 | 32 | 0 | 1/34 | 1/94 | 1,395 | 77 | 4,130 |
| 3日前 | 46 | 35 | 0 | 1/37 | 1/100 | 1,692 | 6 | 6,590 |
| 4日前 | 19 | 12 | 0 | 1/39 | 1/73 | 746 | 181 | 2,330 |
| 5日前 | 84 | 61 | 0 | 1/37 | 1/86 | 3,130 | 93 | 6,710 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 95 | 確変回数 77 | 大当リ確率 1/35 |
| 最大継続 16 | 初当リ確率 1/116 |
| 総スタート 3,317 | 最終スタート 31 | 最大出玉 8,770 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 21:15 | 9 | 4,230 | 確変 |
| 94 | 21:14 | 6 | 確変 | |
| 93 | 21:12 | 18 | 確変 | |
| 92 | 21:09 | 1 | 確変 | |
| 91 | 21:08 | 20 | 確変 | |
| 90 | 21:06 | 1 | 確変 | |
| 89 | 21:05 | 6 | 確変 | |
| 88 | 21:04 | 10 | 確変 | |
| 87 | 21:02 | 12 | 確変 | |
| 86 | 21:00 | 1 | 確変 | |
| 85 | 20:59 | 8 | 1,580 | 確変 |
| 84 | 20:57 | 2 | 確変 | |
| 83 | 20:55 | 1 | 確変 | |
| 82 | 20:54 | 10 | 確変 | |
| 81 | 20:52 | 8 | 確変 | |
| 80 | 20:50 | 42 | 大当 | |
| 79 | 20:44 | 105 | 230 | 大当 |
| 78 | 19:47 | 10 | 460 | 確変 |
| 77 | 19:45 | 48 | 大当 | |
| 76 | 19:39 | 4 | 3,340 | 確変 |
| 75 | 19:37 | 24 | 確変 | |
| 74 | 19:35 | 6 | 確変 | |
| 73 | 19:33 | 13 | 確変 | |
| 72 | 19:31 | 7 | 確変 | |
| 71 | 19:30 | 1 | 確変 | |
| 70 | 19:29 | 21 | 確変 | |
| 69 | 19:26 | 11 | 確変 | |
| 68 | 19:25 | 42 | 確変 | |
| 67 | 19:22 | 1 | 確変 | |
| 66 | 19:20 | 5 | 確変 | |
| 65 | 19:19 | 5 | 確変 | |
| 64 | 19:17 | 8 | 確変 | |
| 63 | 19:15 | 40 | 大当 | |
| 62 | 19:10 | 10 | 1,500 | 確変 |
| 61 | 19:08 | 20 | 確変 | |
| 60 | 19:06 | 23 | 確変 | |
| 59 | 19:03 | 2 | 確変 | |
| 58 | 19:02 | 1 | 確変 | |
| 57 | 19:01 | 167 | 大当 | |
| 56 | 18:27 | 3 | 2,170 | 確変 |
| 55 | 18:26 | 14 | 確変 | |
| 54 | 18:24 | 30 | 確変 | |
| 53 | 18:22 | 6 | 確変 | |
| 52 | 18:20 | 31 | 確変 | |
| 51 | 18:17 | 7 | 確変 | |
| 50 | 18:16 | 236 | 大当 | |
| 49 | 16:46 | 14 | 660 | 確変 |
| 48 | 16:44 | 14 | 確変 | |
| 47 | 16:42 | 260 | 大当 | |
| 46 | 15:39 | 15 | 1,710 | 確変 |
| 45 | 15:37 | 1 | 確変 | |
| 44 | 15:36 | 7 | 確変 | |
| 43 | 15:34 | 7 | 確変 | |
| 42 | 15:33 | 4 | 確変 | |
| 41 | 15:31 | 17 | 確変 | |
| 40 | 15:29 | 160 | 大当 | |
| 39 | 15:02 | 18 | 530 | 確変 |
| 38 | 15:00 | 46 | 大当 | |
| 37 | 14:52 | 308 | 230 | 大当 |
| 36 | 13:50 | 11 | 3,610 | 確変 |
| 35 | 13:48 | 20 | 確変 | |
| 34 | 13:46 | 34 | 確変 | |
| 33 | 13:44 | 14 | 確変 | |
| 32 | 13:42 | 7 | 確変 | |
| 31 | 13:40 | 15 | 確変 | |
| 30 | 13:39 | 2 | 確変 | |
| 29 | 13:37 | 4 | 確変 | |
| 28 | 13:36 | 35 | 確変 | |
| 27 | 13:33 | 1 | 確変 | |
| 26 | 13:32 | 2 | 確変 | |
| 25 | 13:31 | 4 | 確変 | |
| 24 | 13:29 | 6 | 確変 | |
| 23 | 13:28 | 22 | 大当 | |
| 22 | 13:25 | 171 | 240 | 大当 |
| 21 | 12:46 | 5 | 1,490 | 確変 |
| 20 | 12:45 | 21 | 確変 | |
| 19 | 12:43 | 10 | 確変 | |
| 18 | 12:41 | 3 | 確変 | |
| 17 | 12:40 | 38 | 確変 | |
| 16 | 12:37 | 570 | 大当 | |
| 15 | 10:06 | 70 | 230 | 大当 |
| 14 | 09:49 | 1 | 450 | 確変 |
| 13 | 09:48 | 21 | 大当 | |
| 12 | 09:45 | 36 | 230 | 大当 |
| 11 | 09:41 | 20 | 660 | 確変 |
| 10 | 09:38 | 20 | 確変 | |
| 9 | 09:36 | 26 | 大当 | |
| 8 | 09:28 | 6 | 1,860 | 確変 |
| 7 | 09:27 | 4 | 確変 | |
| 6 | 09:26 | 15 | 確変 | |
| 5 | 09:24 | 1 | 確変 | |
| 4 | 09:23 | 12 | 確変 | |
| 3 | 09:21 | 12 | 確変 | |
| 2 | 09:19 | 32 | 確変 | |
| 1 | 09:17 | 68 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:504216連 5,810 | 20:44105単発 230 | 19:45482連 460 | 19:154014連 3,340 | 19:011676連 1,500 | 18:162367連 2,170 | 16:422603連 660 | 15:291607連 1,710 | 15:00462連 530 | 14:52308単発 230 | 13:282214連 3,610 | 13:25171単発 240 | 12:375706連 1,490 | 10:0670単発 230 | 09:48212連 450 | 09:4536単発 230 | 09:36263連 660 | 09:17688連 1,860 |













