PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 0 | 1 | 1/145 | 1/145 | 2,461 | 65 | 1,864 |
| 1日前 | 14 | 6 | 5 | 1/142 | 1/188 | 1,992 | 100 | 6,995 |
| 2日前 | 29 | 14 | 0 | 1/76 | 1/112 | 2,205 | 112 | 21,233 |
| 3日前 | 19 | 8 | 0 | 1/112 | 1/166 | 2,137 | 8 | 12,593 |
| 4日前 | 8 | 2 | 0 | 1/155 | 1/177 | 1,237 | 415 | 4,355 |
| 5日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 416 | 416 | 10 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 17 | 確変回数 0 | 大当リ確率 1/145 |
| 最大継続 1 | 初当リ確率 1/145 |
| 総スタート 2,461 | 最終スタート 65 | 最大出玉 1,864 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 21:58 | 200 | 281 | 大当 |
| 16 | 20:25 | 512 | 1,400 | 大当 |
| 15 | 18:22 | 241 | 1,399 | 大当 |
| 14 | 17:29 | 22 | 1,400 | 大当 |
| 13 | 17:23 | 62 | 281 | 大当 |
| 12 | 17:05 | 120 | 1,400 | 大当 |
| 11 | 15:29 | 93 | 278 | 大当 |
| 10 | 15:08 | 46 | 276 | 大当 |
| 9 | 14:57 | 277 | 1,397 | 大当 |
| 8 | 13:51 | 233 | 277 | 大当 |
| 7 | 13:00 | 58 | 285 | 大当 |
| 6 | 12:50 | 23 | 284 | 大当 |
| 5 | 12:46 | 28 | 284 | 大当 |
| 4 | 12:37 | 167 | 1,399 | 大当 |
| 3 | 11:34 | 86 | 284 | 大当 |
| 2 | 11:16 | 131 | 285 | 大当 |
| 1 | 10:33 | 97 | 277 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:58200単発 281 | 20:25512単発 1,400 | 18:22241単発 1,399 | 17:2922単発 1,400 | 17:2362単発 281 | 17:05120単発 1,400 | 15:2993単発 278 | 15:0846単発 276 | 14:57277単発 1,397 | 13:51233単発 277 | 13:0058単発 285 | 12:5023単発 284 | 12:4628単発 284 | 12:37167単発 1,399 | 11:3486単発 284 | 11:16131単発 285 | 10:3397単発 277 |














