PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 22 | 16 | 13 | 1/80 | 1/163 | 1,753 | 84 | 12,380 |
| 1日前 | 15 | 12 | 8 | 1/71 | 1/221 | 1,070 | 400 | 11,540 |
| 2日前 | 20 | 17 | 17 | 1/48 | 1/121 | 967 | 71 | 14,380 |
| 3日前 | 16 | 11 | 0 | 1/71 | 1/107 | 1,128 | 106 | 10,730 |
| 4日前 | 19 | 15 | 0 | 1/77 | 1/234 | 1,458 | 20 | 12,050 |
| 5日前 | 10 | 7 | 0 | 1/128 | 1/338 | 1,282 | 585 | 4,470 |
| 6日前 | 11 | 6 | 0 | 1/155 | 1/255 | 1,701 | 100 | 4,660 |
| 大当リ回数 22 | 確変回数 16 | 大当リ確率 1/80 |
| 最大継続 13 | 初当リ確率 1/163 |
| 総スタート 1,753 | 最終スタート 84 | 最大出玉 12,380 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:59 | 76 | 400 | 大当 |
| 21 | 16:42 | 29 | 5,970 | 確変 |
| 20 | 16:38 | 24 | 4,060 | 確変 |
| 19 | 16:34 | 7 | 確変 | |
| 18 | 16:31 | 12 | 確変 | |
| 17 | 16:28 | 58 | 大当 | |
| 16 | 16:16 | 276 | 390 | 大当 |
| 15 | 15:02 | 223 | 350 | 大当 |
| 14 | 12:53 | 567 | 350 | 大当 |
| 13 | 11:07 | 8 | 12,330 | 確変 |
| 12 | 11:05 | 52 | 確変 | |
| 11 | 11:00 | 18 | 確変 | |
| 10 | 10:59 | 34 | 確変 | |
| 9 | 10:57 | 62 | 確変 | |
| 8 | 10:50 | 24 | 確変 | |
| 7 | 10:48 | 9 | 確変 | |
| 6 | 10:46 | 40 | 確変 | |
| 5 | 10:41 | 17 | 確変 | |
| 4 | 10:38 | 14 | 2,920 | 確変 |
| 3 | 10:34 | 45 | 確変 | |
| 2 | 10:29 | 8 | 確変 | |
| 1 | 10:28 | 9 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:5976単発 400 | 16:28585連 10,030 | 16:16276単発 390 | 15:02223単発 350 | 12:53567単発 350 | 10:28913連 15,250 |












