台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 10 | 52 | - | 1/475 | 4,750 | 204 | 2,602 |
| 1日前 | 0 | 9 | 55 | - | 1/603 | 5,428 | 243 | 3,118 |
| 2日前 | 0 | 10 | 33 | - | 1/463 | 4,633 | 174 | 754 |
| 3日前 | 0 | 9 | 69 | - | 1/689 | 6,201 | 10 | 6,741 |
| 4日前 | 0 | 12 | 29 | - | 1/399 | 4,789 | 146 | 896 |
| 5日前 | 0 | 6 | 19 | - | 1/506 | 3,036 | 482 | 600 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 10 | BB確率 - |
| ART回数 52 | 合成確率 1/475 |
| 総スタート 4,750 | 最終スタート 204 | 最大出メダル 2,602 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 22:06 | 160 | 1 | ART | |
| 21:54 | 41 | 1 | ART | |
| 21:51 | 37 | 1 | ART | |
| 21:48 | 51 | 1 | ART | |
| 21:44 | 119 | 1 | ART | |
| 21:34 | 52 | 1 | ART | |
| 21:30 | 38 | 1 | ART | |
| 21:26 | 54 | 0 | ART | |
| 21:21 | 21 | 1 | ART | |
| 21:19 | 3 | 0 | REG | |
| 21:19 | 168 | 1 | ART | |
| 21:06 | 3 | 13 | REG | |
| 21:05 | 236 | 15 | ART | |
| 20:47 | 59 | 3 | ART | |
| 20:42 | 52 | 1 | ART | |
| 20:38 | 34 | 15 | ART | |
| 20:35 | 17 | 15 | ART | |
| 20:34 | 6 | 13 | REG | |
| 20:33 | 136 | 1 | ART | |
| 20:22 | 47 | 1 | ART | |
| 20:18 | 65 | 3 | ART | |
| 20:13 | 38 | 15 | ART | |
| 20:10 | 15 | 3 | ART | |
| 20:08 | 30 | 15 | ART | |
| 20:05 | 5 | 0 | REG | |
| 20:05 | 19 | 1 | ART | |
| 20:03 | 203 | 1 | ART | |
| 19:23 | 66 | 1 | ART | |
| 19:17 | 29 | 3 | ART | |
| 19:14 | 35 | 1 | ART | |
| 19:10 | 24 | 1 | ART | |
| 19:07 | 8 | 1 | REG | |
| 19:07 | 168 | 1 | ART | |
| 18:54 | 6 | 0 | REG | |
| 18:53 | 94 | 1 | ART | |
| 18:07 | 90 | 1 | ART | |
| 18:00 | 22 | 1 | ART | |
| 17:58 | 58 | 1 | ART | |
| 17:54 | 54 | 3 | ART | |
| 17:47 | 54 | 1 | ART | |
| 17:42 | 3 | 12 | REG | |
| 17:42 | 169 | 15 | ART | |
| 16:10 | 103 | 3 | ART | |
| 16:01 | 11 | 15 | ART | |
| 15:59 | 51 | 3 | ART | |
| 15:54 | 16 | 3 | ART | |
| 15:52 | 19 | 3 | ART | |
| 15:48 | 7 | 13 | REG | |
| 15:47 | 188 | 15 | ART | |
| 14:47 | 56 | 0 | ART | |
| 14:41 | 29 | 1 | ART | |
| 14:39 | 20 | 3 | ART | |
| 14:37 | 59 | 15 | ART | |
| 14:27 | 15 | 1 | ART | |
| 14:25 | 405 | 13 | REG | |
| 13:57 | 360 | 1 | ART | |
| 10:19 | 151 | 1 | ART | |
| 10:07 | 35 | 1 | ART | |
| 10:03 | 84 | 1 | ART | |
| 09:55 | 22 | 1 | ART | |
| 09:53 | 3 | 12 | REG | |
| 09:52 | 198 | 1 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:06ART 0 | 21:54ART 0 | 21:51ART 0 | 21:48ART 0 | 21:44ART 0 | 21:34ART 0 | 21:30ART 0 | 21:26ART 0 | 21:21ART 0 | 21:19REG 3 | 21:19ART 0 | 21:06REG 3 | 21:05ART 0 | 20:47ART 0 | 20:42ART 0 | 20:38ART 0 | 20:35ART 0 | 20:34REG 6 | 20:33ART 0 | 20:22ART 0 | 20:18ART 0 | 20:13ART 0 | 20:10ART 0 | 20:08ART 0 | 20:05REG 5 | 20:05ART 0 | 20:03ART 0 | 19:23ART 0 | 19:17ART 0 | 19:14ART 0 | 19:10ART 0 | 19:07REG 8 | 19:07ART 0 | 18:54REG 6 | 18:53ART 0 | 18:07ART 0 | 18:00ART 0 | 17:58ART 0 | 17:54ART 0 | 17:47ART 0 | 17:42REG 3 | 17:42ART 0 | 16:10ART 0 | 16:01ART 0 | 15:59ART 0 | 15:54ART 0 | 15:52ART 0 | 15:48REG 7 | 15:47ART 0 | 14:47ART 0 | 14:41ART 0 | 14:39ART 0 | 14:37ART 0 | 14:27ART 0 | 14:25REG 405 | 13:57ART 0 | 10:19ART 0 | 10:07ART 0 | 10:03ART 0 | 09:55ART 0 | 09:53REG 3 | 09:52ART 0 |













