台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 12 | 52 | - | 1/534 | 1/534 | 6,413 | 118 | 944 |
| 1日前 | 0 | 10 | 64 | - | 1/508 | 1/508 | 5,075 | 157 | 5,768 |
| 2日前 | 0 | 9 | 49 | - | 1/691 | 1/691 | 6,219 | 137 | 1,359 |
| 3日前 | 0 | 12 | 64 | - | 1/604 | 1/604 | 7,245 | 145 | 2,524 |
| 4日前 | 0 | 15 | 72 | - | 1/520 | 1/520 | 7,794 | 13 | 1,515 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 12 | BB確率 - |
| ART回数 52 | RB確率 1/534 |
| 合成確率 1/534 | 最終スタート 118 | 総スタート 6,413 | 最大出メダル 944 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 20:53 | 215 | 1 | ART | |
| 20:37 | 84 | 1 | ART | |
| 20:31 | 129 | 3 | ART | |
| 20:20 | 40 | 1 | ART | |
| 20:17 | 22 | 1 | ART | |
| 20:15 | 58 | 15 | ART | |
| 20:10 | 22 | 15 | ART | |
| 20:08 | 23 | 1 | ART | |
| 20:06 | 4 | 12 | REG | |
| 20:05 | 351 | 1 | ART | |
| 19:39 | 154 | 1 | ART | |
| 19:28 | 6 | 14 | REG | |
| 19:28 | 74 | 15 | ART | |
| 19:22 | 126 | 3 | ART | |
| 18:46 | 70 | 1 | ART | |
| 18:41 | 3 | REG | ||
| 18:40 | 203 | 3 | ART | |
| 17:55 | 3 | 12 | REG | |
| 17:54 | 71 | 3 | ART | |
| 17:18 | 69 | 1 | ART | |
| 17:12 | 151 | 15 | ART | |
| 17:02 | 40 | 15 | ART | |
| 16:58 | 52 | 1 | ART | |
| 16:54 | 26 | 1 | ART | |
| 16:52 | 17 | 15 | ART | |
| 16:47 | 4 | REG | ||
| 16:46 | 36 | 1 | ART | |
| 16:43 | 324 | 1 | ART | |
| 16:06 | 9 | 10 | REG | |
| 16:06 | 60 | 1 | ART | |
| 16:01 | 161 | 15 | ART | |
| 14:29 | 28 | 1 | ART | |
| 14:26 | 40 | 1 | ART | |
| 14:23 | 100 | 0 | ART | |
| 14:15 | 13 | 0 | ART | |
| 14:14 | 24 | 15 | ART | |
| 14:12 | 5 | REG | ||
| 14:11 | 660 | 15 | ART | |
| 13:25 | 27 | 15 | ART | |
| 13:23 | 47 | 1 | ART | |
| 13:19 | 18 | 15 | ART | |
| 13:17 | 38 | 1 | ART | |
| 13:14 | 37 | 1 | ART | |
| 13:11 | 3 | 12 | REG | |
| 13:10 | 70 | 1 | ART | |
| 13:05 | 409 | 1 | ART | |
| 12:36 | 328 | 15 | ART | |
| 12:13 | 30 | 1 | ART | |
| 12:11 | 52 | 1 | ART | |
| 12:06 | 34 | 15 | ART | |
| 12:04 | 29 | 15 | ART | |
| 12:01 | 18 | 3 | ART | |
| 11:59 | 2 | 12 | REG | |
| 11:59 | 176 | 15 | ART | |
| 11:46 | 5 | 0 | REG | |
| 11:45 | 656 | 1 | ART | |
| 10:59 | 41 | 0 | ART | |
| 10:56 | 53 | 15 | ART | |
| 10:51 | 35 | 1 | ART | |
| 10:48 | 24 | 1 | ART | |
| 10:43 | 322 | 12 | REG | |
| 10:19 | 3 | 0 | REG | |
| 10:19 | 212 | 1 | ART | |
| 10:04 | 21 | 1 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:53ART 0 | 20:37ART 0 | 20:31ART 0 | 20:20ART 0 | 20:17ART 0 | 20:15ART 0 | 20:10ART 0 | 20:08ART 0 | 20:06REG 4 | 20:05ART 0 | 19:39ART 0 | 19:28REG 7 | 19:28ART 0 | 19:22ART 0 | 18:46ART 0 | 18:41REG 3 | 18:40ART 0 | 17:55REG 3 | 17:54ART 0 | 17:18ART 0 | 17:12ART 0 | 17:02ART 0 | 16:58ART 0 | 16:54ART 0 | 16:52ART 0 | 16:47REG 4 | 16:46ART 0 | 16:43ART 0 | 16:06REG 9 | 16:06ART 0 | 16:01ART 0 | 14:29ART 0 | 14:26ART 0 | 14:23ART 0 | 14:15ART 0 | 14:14ART 0 | 14:12REG 5 | 14:11ART 0 | 13:25ART 0 | 13:23ART 0 | 13:19ART 0 | 13:17ART 0 | 13:14ART 0 | 13:11REG 3 | 13:10ART 0 | 13:05ART 0 | 12:36ART 0 | 12:13ART 0 | 12:11ART 0 | 12:06ART 0 | 12:04ART 0 | 12:01ART 0 | 11:59REG 2 | 11:59ART 0 | 11:46REG 5 | 11:45ART 0 | 10:59ART 0 | 10:56ART 0 | 10:51ART 0 | 10:48ART 0 | 10:43REG 322 | 10:19REG 3 | 10:19ART 0 | 10:04ART 0 |











