台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 10 | 53 | - | 1/573 | 5,733 | 39 | 1,404 |
| 1日前 | 0 | 9 | 29 | - | 1/430 | 3,873 | 291 | 485 |
| 2日前 | 0 | 12 | 73 | - | 1/600 | 7,200 | 9 | 3,573 |
| 3日前 | 0 | 8 | 42 | - | 1/543 | 4,341 | 92 | 947 |
| 4日前 | 0 | 4 | 32 | - | 1/691 | 2,765 | 155 | 3,495 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 10 | BB確率 - |
| ART回数 53 | 合成確率 1/573 |
| 総スタート 5,733 | 最終スタート 39 | 最大出メダル 1,404 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 4 | 12 | REG | |
| 21:59 | 320 | 15 | ART | |
| 21:35 | 8 | 12 | REG | |
| 21:34 | 46 | 1 | ART | |
| 21:30 | 236 | 15 | ART | |
| 21:13 | 25 | 1 | ART | |
| 21:11 | 53 | 1 | ART | |
| 21:07 | 103 | 1 | ART | |
| 20:59 | 55 | 3 | ART | |
| 20:54 | 47 | 3 | ART | |
| 20:49 | 51 | 3 | ART | |
| 20:45 | 32 | 1 | ART | |
| 20:41 | 16 | 0 | ART | |
| 20:39 | 2 | 12 | REG | |
| 20:39 | 159 | 1 | ART | |
| 20:27 | 17 | 1 | ART | |
| 20:25 | 24 | 15 | ART | |
| 20:23 | 55 | 0 | ART | |
| 20:18 | 17 | 0 | ART | |
| 20:16 | 8 | 0 | REG | |
| 20:15 | 297 | 1 | ART | |
| 19:53 | 2 | 12 | REG | |
| 19:53 | 199 | 0 | ART | |
| 19:38 | 309 | 1 | ART | |
| 19:07 | 21 | 0 | ART | |
| 19:04 | 20 | 1 | ART | |
| 19:02 | 22 | 1 | ART | |
| 19:00 | 67 | 1 | ART | |
| 18:55 | 18 | 1 | ART | |
| 18:53 | 31 | 15 | ART | |
| 18:50 | 2 | REG | ||
| 18:50 | 217 | 3 | ART | |
| 18:34 | 119 | 1 | ART | |
| 18:25 | 205 | 1 | ART | |
| 16:29 | 22 | 15 | ART | |
| 16:26 | 33 | 1 | ART | |
| 16:24 | 34 | 15 | ART | |
| 16:20 | 45 | 1 | ART | |
| 16:16 | 21 | 1 | ART | |
| 16:13 | 8 | 0 | REG | |
| 16:12 | 34 | 1 | ART | |
| 16:10 | 105 | 15 | ART | |
| 16:02 | 581 | 1 | ART | |
| 11:28 | 29 | 0 | ART | |
| 11:25 | 40 | 0 | ART | |
| 11:22 | 27 | 15 | ART | |
| 11:19 | 47 | 1 | ART | |
| 11:14 | 18 | 1 | ART | |
| 11:13 | 2 | 18 | REG | |
| 11:12 | 314 | 3 | ART | |
| 10:50 | 122 | 2 | REG | |
| 10:41 | 258 | 1 | ART | |
| 10:22 | 159 | 1 | ART | |
| 10:11 | 382 | 1 | ART | |
| 09:44 | 21 | 1 | ART | |
| 09:41 | 27 | 15 | ART | |
| 09:39 | 76 | 1 | ART | |
| 09:31 | 36 | 1 | ART | |
| 09:27 | 25 | 3 | ART | |
| 09:25 | 10 | 1 | ART | |
| 09:23 | 19 | 15 | ART | |
| 09:21 | 2 | 12 | REG | |
| 09:21 | 257 | 15 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:00REG 4 | 21:59ART 0 | 21:35REG 8 | 21:34ART 0 | 21:30ART 0 | 21:13ART 0 | 21:11ART 0 | 21:07ART 0 | 20:59ART 0 | 20:54ART 0 | 20:49ART 0 | 20:45ART 0 | 20:41ART 0 | 20:39REG 2 | 20:39ART 0 | 20:27ART 0 | 20:25ART 0 | 20:23ART 0 | 20:18ART 0 | 20:16REG 8 | 20:15ART 0 | 19:53REG 2 | 19:53ART 0 | 19:38ART 0 | 19:07ART 0 | 19:04ART 0 | 19:02ART 0 | 19:00ART 0 | 18:55ART 0 | 18:53ART 0 | 18:50REG 2 | 18:50ART 0 | 18:34ART 0 | 18:25ART 0 | 16:29ART 0 | 16:26ART 0 | 16:24ART 0 | 16:20ART 0 | 16:16ART 0 | 16:13REG 8 | 16:12ART 0 | 16:10ART 0 | 16:02ART 0 | 11:28ART 0 | 11:25ART 0 | 11:22ART 0 | 11:19ART 0 | 11:14ART 0 | 11:13REG 3 | 11:12ART 0 | 10:50REG 123 | 10:41ART 0 | 10:22ART 0 | 10:11ART 0 | 09:44ART 0 | 09:41ART 0 | 09:39ART 0 | 09:31ART 0 | 09:27ART 0 | 09:25ART 0 | 09:23ART 0 | 09:21REG 2 | 09:21ART 0 |











