PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 23 | 15 | 5 | 5 | 1/76 | 1/117 | 1,749 | 101 | 6,810 |
| 1日前 | 35 | 20 | 11 | 4 | 1/60 | 1/75 | 2,112 | 16 | 3,920 |
| 2日前 | 27 | 13 | 13 | 4 | 1/76 | 1/78 | 2,058 | 32 | 4,190 |
| 3日前 | 36 | 26 | 12 | 0 | 1/62 | 1/108 | 2,234 | 24 | 6,180 |
| 4日前 | 35 | 21 | 15 | 0 | 1/70 | 1/108 | 2,444 | 81 | 5,850 |
| 5日前 | 38 | 18 | 9 | 0 | 1/85 | 1/82 | 3,232 | 56 | 7,970 |
| 6日前 | 47 | 23 | 11 | 0 | 1/86 | 1/73 | 4,063 | 0 | 3,970 |
| 大当リ回数 23 | 確変回数 15 | 大当リ確率 1/76 |
| 最大継続 5 | 初当リ確率 1/117 |
| 大当リ(小) 5 | 総スタート 1,749 | 最終スタート 101 | 最大出玉 6,810 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16:11 | 116 | 360 | 大当 |
| 22 | 15:43 | 6 | 1,630 | 確変 |
| 21 | 15:40 | 32 | 確変 | |
| 20 | 15:35 | 5 | 確変 | |
| 19 | 15:33 | 51 | 大当 | |
| 18 | 15:25 | 2 | 1,740 | 確変 |
| 17 | 15:24 | 4 | 確変 | |
| 16 | 15:21 | 265 | 大当 | |
| 15 | 14:18 | 311 | 570 | 確変 |
| 14 | 12:36 | 241 | 560 | 大当 |
| 13 | 11:22 | 4 | 2,080 | 確変 |
| 12 | 11:20 | 4 | 確変 | |
| 11 | 11:18 | 29 | 確変 | |
| 10 | 11:13 | 121 | 大当 | |
| 9 | 11:06 | 4 | 3,240 | 確変 |
| 8 | 11:05 | 57 | 確変 | |
| 7 | 11:00 | 45 | 確変 | |
| 6 | 10:56 | 3 | 確変 | |
| 5 | 10:54 | 81 | 大当 | |
| 4 | 10:43 | 1 | 1,760 | 確変 |
| 3 | 10:41 | 27 | 確変 | |
| 2 | 10:37 | 79 | 大当 | |
| 1 | 09:51 | 135 | 500 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:11116単発 360 | 15:33514連 1,630 | 15:212653連 1,740 | 14:18311単発 570 | 12:36241単発 560 | 11:131214連 2,080 | 10:54815連 3,240 | 10:37793連 1,760 | 09:51135単発 500 |












