台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 67 | 49 | 1 | 10 | 1/42 | 1/71 | 2,810 | 9 | 14,250 |
| 1日前 | 32 | 15 | 4 | 1/70 | 1/77 | 2,250 | 90 | 2,450 | |
| 2日前 | 28 | 21 | 0 | 1/70 | 1/188 | 1,947 | 67 | 4,240 | |
| 3日前 | 41 | 30 | 0 | 1/56 | 1/122 | 2,306 | 36 | 7,100 | |
| 4日前 | 52 | 32 | 1 | 0 | 1/53 | 1/70 | 2,763 | 0 | 6,860 |
| 5日前 | 43 | 25 | 1 | 0 | 1/56 | 1/68 | 2,413 | 5 | 6,130 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 67 | 確変回数 49 | 大当リ確率 1/42 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/71 |
| 大当リ(小) 1 | 総スタート 2,810 | 最終スタート 9 | 最大出玉 14,250 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 20:37 | 4 | 4,150 | 確変 |
| 66 | 20:35 | 9 | 確変 | |
| 65 | 20:33 | 29 | 確変 | |
| 64 | 20:29 | 14 | 確変 | |
| 63 | 20:27 | 18 | 確変 | |
| 62 | 20:23 | 15 | 確変 | |
| 61 | 20:20 | 60 | 確変 | |
| 60 | 20:13 | 15 | 確変 | |
| 59 | 20:11 | 70 | 大当 | |
| 58 | 20:00 | 4 | 860 | 確変 |
| 57 | 19:58 | 128 | 110 | 大当 |
| 56 | 17:33 | 23 | 5,920 | 確変 |
| 55 | 17:29 | 1 | 4,720 | 確変 |
| 54 | 17:27 | 3 | 確変 | |
| 53 | 17:25 | 4 | 確変 | |
| 52 | 17:23 | 5 | 確変 | |
| 51 | 17:21 | 2 | 確変 | |
| 50 | 17:19 | 1 | 確変 | |
| 49 | 17:16 | 17 | 確変 | |
| 48 | 17:14 | 25 | 確変 | |
| 47 | 17:10 | 42 | 大当 | |
| 46 | 17:05 | 38 | 1,170 | 確変 |
| 45 | 17:01 | 13 | 確変 | |
| 44 | 16:58 | 46 | 220 | 大当 |
| 43 | 16:50 | 28 | 1,750 | 確変 |
| 42 | 16:46 | 5 | 確変 | |
| 41 | 16:44 | 16 | 確変 | |
| 40 | 16:41 | 12 | 確変 | |
| 39 | 16:38 | 115 | 大当 | |
| 38 | 16:06 | 38 | 810 | 確変 |
| 37 | 16:01 | 114 | 大当 | |
| 36 | 15:35 | 26 | 840 | 確変 |
| 35 | 15:31 | 46 | 大当 | |
| 34 | 15:25 | 82 | 440 | 大当 |
| 33 | 15:12 | 32 | 2,530 | 確変 |
| 32 | 15:08 | 52 | 確変 | |
| 31 | 15:01 | 9 | 確変 | |
| 30 | 14:58 | 5 | 880 | 確変 |
| 29 | 14:57 | 5 | 確変 | |
| 28 | 14:55 | 458 | 大当 | |
| 27 | 13:19 | 14 | 1,220 | 確変 |
| 26 | 13:16 | 13 | 確変 | |
| 25 | 13:14 | 75 | 大当 | |
| 24 | 13:00 | 19 | 4,220 | 確変 |
| 23 | 12:57 | 1 | 確変 | |
| 22 | 12:56 | 13 | 確変 | |
| 21 | 12:53 | 1 | 確変 | |
| 20 | 12:52 | 8 | 確変 | |
| 19 | 12:50 | 13 | 確変 | |
| 18 | 12:47 | 12 | 確変 | |
| 17 | 12:44 | 18 | 確変 | |
| 16 | 12:41 | 124 | 大当 | |
| 15 | 12:17 | 6 | 860 | 確変 |
| 14 | 12:15 | 57 | 大当 | |
| 13 | 12:05 | 40 | 860 | 確変 |
| 12 | 12:01 | 60 | 大当 | |
| 11 | 11:52 | 45 | 790 | 確変 |
| 10 | 11:47 | 197 | 大当 | |
| 9 | 10:51 | 107 | 420 | 大当 |
| 8 | 10:30 | 64 | 350 | 大当 |
| 7 | 10:21 | 26 | 820 | 確変 |
| 6 | 10:18 | 55 | 大当 | |
| 5 | 10:09 | 3 | 2,030 | 確変 |
| 4 | 10:07 | 5 | 確変 | |
| 3 | 10:06 | 6 | 確変 | |
| 2 | 10:04 | 34 | 確変 | |
| 1 | 09:59 | 116 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:11709連 4,150 | 19:581282連 970 | 17:104210連 10,640 | 16:58463連 1,390 | 16:381155連 1,750 | 16:011142連 810 | 15:31462連 840 | 15:2582単発 440 | 14:554586連 3,410 | 13:14753連 1,220 | 12:411249連 4,220 | 12:15572連 860 | 12:01602連 860 | 11:471972連 790 | 10:51107単発 420 | 10:3064単発 350 | 10:18552連 820 | 09:591165連 2,030 |













