台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 5 | 52 | - | 1/684 | 3,418 | 2,246 | 257 | 8,632 |
| 1日前 | 0 | 7 | 17 | - | 1/647 | 4,528 | 584 | 224 | 765 |
| 2日前 | 0 | 2 | 3 | - | 1/323 | 645 | 92 | 0 | 313 |
| 3日前 | 0 | 5 | 16 | - | 1/491 | 2,457 | 553 | 51 | 1,116 |
| 4日前 | 0 | 1 | 8 | - | 1/756 | 756 | 312 | 48 | 1,136 |
| 5日前 | 0 | 4 | 8 | - | 1/587 | 2,347 | 280 | 47 | 620 |
| 6日前 | 0 | 6 | 10 | - | 1/371 | 2,226 | 342 | 50 | 452 |
| BB回数 0 | RB回数 5 | BB確率 - |
| ART回数 52 | 合成確率 1/684 |
| 総スタート 3,418 | 最終スタート 257 | ARTゲーム数 2,246 | 最大出メダル 8,632 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13:07 | 1 | 160 | ART | |
| 13:07 | 158 | 10 | REG | |
| 12:49 | 1 | 157 | ART | |
| 12:47 | 0 | 191 | ART | |
| 12:44 | 0 | 147 | ART | |
| 12:42 | 1 | 143 | ART | |
| 12:42 | 113 | 1 | REG | |
| 12:31 | 0 | 149 | ART | |
| 12:29 | 1 | 149 | ART | |
| 12:26 | 0 | 169 | ART | |
| 12:24 | 0 | 152 | ART | |
| 12:21 | 1 | 147 | ART | |
| 12:21 | 40 | 10 | REG | |
| 12:15 | 0 | 186 | ART | |
| 12:10 | 0 | 323 | ART | |
| 12:07 | 0 | 155 | ART | |
| 12:04 | 1 | 176 | ART | |
| 12:01 | 0 | 158 | ART | |
| 11:55 | 51 | 272 | ART | |
| 11:48 | 1 | 174 | ART | |
| 11:46 | 0 | 151 | ART | |
| 11:42 | 0 | 240 | ART | |
| 11:37 | 0 | 267 | ART | |
| 11:32 | 0 | 348 | ART | |
| 11:29 | 1 | 189 | ART | |
| 11:26 | 0 | 153 | ART | |
| 11:24 | 0 | 114 | ART | |
| 11:21 | 0 | 141 | ART | |
| 11:15 | 0 | 299 | ART | |
| 11:10 | 6 | 338 | ART | |
| 11:02 | 0 | 379 | ART | |
| 10:57 | 0 | 238 | ART | |
| 10:50 | 6 | 286 | ART | |
| 10:46 | 0 | 195 | ART | |
| 10:44 | 0 | 156 | ART | |
| 10:41 | 1 | 176 | ART | |
| 10:39 | 1 | 194 | ART | |
| 10:36 | 0 | 142 | ART | |
| 10:34 | 1 | 150 | ART | |
| 10:30 | 1 | 149 | ART | |
| 10:28 | 1 | 141 | ART | |
| 10:25 | 0 | 102 | ART | |
| 10:22 | 0 | 121 | ART | |
| 10:19 | 0 | 92 | ART | |
| 10:15 | 0 | 196 | ART | |
| 10:13 | 1 | 111 | ART | |
| 10:09 | 1 | 174 | ART | |
| 10:07 | 0 | 163 | ART | |
| 10:04 | 0 | 132 | ART | |
| 10:02 | 0 | 129 | ART | |
| 09:59 | 1 | 180 | ART | |
| 09:56 | 0 | 141 | ART | |
| 09:54 | 0 | 166 | ART | |
| 09:53 | 311 | 2 | REG | |
| 09:28 | 0 | 112 | ART | |
| 09:26 | 1 | 146 | ART | |
| 09:26 | 210 | 2 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
13:07ART 33 | 13:07REG 158 | 12:49ART 32 | 12:47ART 35 | 12:44ART 36 | 12:42ART 35 | 12:42REG 113 | 12:31ART 33 | 12:29ART 32 | 12:26ART 36 | 12:24ART 34 | 12:21ART 32 | 12:21REG 40 | 12:15ART 43 | 12:10ART 77 | 12:07ART 43 | 12:04ART 42 | 12:01ART 35 | 11:55ART 74 | 11:48ART 37 | 11:46ART 34 | 11:42ART 55 | 11:37ART 60 | 11:32ART 73 | 11:29ART 35 | 11:26ART 33 | 11:24ART 33 | 11:21ART 36 | 11:15ART 79 | 11:10ART 77 | 11:02ART 109 | 10:57ART 75 | 10:50ART 73 | 10:46ART 46 | 10:44ART 32 | 10:41ART 36 | 10:39ART 38 | 10:36ART 32 | 10:34ART 39 | 10:30ART 38 | 10:28ART 31 | 10:25ART 32 | 10:22ART 33 | 10:19ART 36 | 10:15ART 49 | 10:13ART 31 | 10:09ART 44 | 10:07ART 34 | 10:04ART 33 | 10:02ART 32 | 09:59ART 33 | 09:56ART 33 | 09:54ART 37 | 09:53REG 311 | 09:28ART 32 | 09:26ART 33 | 09:26REG 210 |













