PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 95 | 79 | 95 | 0 | 13 | 1/27 | 1/93 | 2,553 | 46 | 12,400 |
| 1日前 | 47 | 37 | 47 | 0 | 7 | 1/33 | 1/91 | 1,549 | 58 | 3,530 |
| 2日前 | 52 | 40 | 51 | 1 | 19 | 1/32 | 1/86 | 1,674 | 7 | 5,940 |
| 3日前 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 1/39 | 1/156 | 1,174 | 107 | 3,880 |
| 4日前 | 52 | 37 | 52 | 0 | 0 | 1/44 | 1/111 | 2,297 | 250 | 3,440 |
| 5日前 | 56 | 47 | 56 | 0 | 0 | 1/24 | 1/84 | 1,359 | 18 | 8,490 |
| 大当リ回数 95 | 確変回数 79 | 大当リ確率 1/27 |
| 最大継続 13 | 初当リ確率 1/93 |
| 大当リ(超) 95 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,553 | 最終スタート 46 | 最大出玉 12,400 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 21:38 | 4 | 730 | 確変 |
| 94 | 21:36 | 1 | 確変 | |
| 93 | 21:35 | 66 | 大当 | |
| 92 | 18:27 | 2 | 3,070 | 確変 |
| 91 | 18:25 | 5 | 確変 | |
| 90 | 18:24 | 28 | 確変 | |
| 89 | 18:21 | 13 | 確変 | |
| 88 | 18:19 | 11 | 確変 | |
| 87 | 18:18 | 35 | 確変 | |
| 86 | 18:15 | 7 | 確変 | |
| 85 | 18:13 | 28 | 確変 | |
| 84 | 18:11 | 4 | 確変 | |
| 83 | 18:10 | 14 | 確変 | |
| 82 | 18:08 | 2 | 確変 | |
| 81 | 18:07 | 5 | 確変 | |
| 80 | 18:05 | 86 | 大当 | |
| 79 | 17:35 | 12 | 1,930 | 確変 |
| 78 | 17:34 | 13 | 確変 | |
| 77 | 17:32 | 2 | 確変 | |
| 76 | 17:30 | 7 | 確変 | |
| 75 | 17:29 | 1 | 730 | 確変 |
| 74 | 17:27 | 4 | 確変 | |
| 73 | 17:26 | 28 | 確変 | |
| 72 | 17:23 | 103 | 大当 | |
| 71 | 16:46 | 1 | 2,610 | 確変 |
| 70 | 16:45 | 6 | 確変 | |
| 69 | 16:43 | 4 | 確変 | |
| 68 | 16:42 | 3 | 確変 | |
| 67 | 16:41 | 1 | 確変 | |
| 66 | 16:40 | 5 | 確変 | |
| 65 | 16:38 | 15 | 確変 | |
| 64 | 16:36 | 11 | 確変 | |
| 63 | 16:35 | 14 | 確変 | |
| 62 | 16:33 | 2 | 確変 | |
| 61 | 16:31 | 50 | 大当 | |
| 60 | 16:13 | 1 | 2,190 | 確変 |
| 59 | 16:12 | 1 | 確変 | |
| 58 | 16:11 | 15 | 確変 | |
| 57 | 16:09 | 4 | 確変 | |
| 56 | 16:07 | 1 | 確変 | |
| 55 | 16:06 | 15 | 確変 | |
| 54 | 16:04 | 33 | 確変 | |
| 53 | 16:02 | 3 | 確変 | |
| 52 | 16:00 | 36 | 大当 | |
| 51 | 15:55 | 4 | 1,930 | 確変 |
| 50 | 15:54 | 14 | 確変 | |
| 49 | 15:52 | 3 | 確変 | |
| 48 | 15:50 | 6 | 確変 | |
| 47 | 15:49 | 4 | 確変 | |
| 46 | 15:48 | 4 | 確変 | |
| 45 | 15:46 | 15 | 確変 | |
| 44 | 15:44 | 57 | 大当 | |
| 43 | 15:28 | 3 | 3,090 | 確変 |
| 42 | 15:27 | 6 | 確変 | |
| 41 | 15:24 | 44 | 確変 | |
| 40 | 15:21 | 17 | 確変 | |
| 39 | 15:20 | 1 | 確変 | |
| 38 | 15:18 | 33 | 確変 | |
| 37 | 15:15 | 12 | 確変 | |
| 36 | 15:13 | 13 | 確変 | |
| 35 | 15:11 | 14 | 確変 | |
| 34 | 15:09 | 74 | 大当 | |
| 33 | 14:55 | 3 | 930 | 確変 |
| 32 | 14:54 | 15 | 確変 | |
| 31 | 14:52 | 13 | 確変 | |
| 30 | 14:51 | 72 | 大当 | |
| 29 | 14:35 | 10 | 420 | 確変 |
| 28 | 14:33 | 25 | 大当 | |
| 27 | 14:30 | 352 | 240 | 大当 |
| 26 | 13:10 | 20 | 750 | 確変 |
| 25 | 13:07 | 6 | 確変 | |
| 24 | 13:05 | 66 | 大当 | |
| 23 | 12:56 | 5 | 510 | 確変 |
| 22 | 12:53 | 403 | 大当 | |
| 21 | 11:36 | 16 | 900 | 確変 |
| 20 | 11:34 | 9 | 確変 | |
| 19 | 11:33 | 7 | 確変 | |
| 18 | 11:31 | 25 | 大当 | |
| 17 | 11:28 | 31 | 210 | 大当 |
| 16 | 11:24 | 1 | 1,170 | 確変 |
| 15 | 11:23 | 5 | 確変 | |
| 14 | 11:21 | 5 | 確変 | |
| 13 | 11:20 | 1 | 確変 | |
| 12 | 11:18 | 138 | 大当 | |
| 11 | 10:08 | 19 | 2,640 | 確変 |
| 10 | 10:05 | 9 | 確変 | |
| 9 | 10:04 | 3 | 確変 | |
| 8 | 10:02 | 1 | 確変 | |
| 7 | 10:01 | 2 | 確変 | |
| 6 | 10:00 | 3 | 確変 | |
| 5 | 09:58 | 12 | 1,010 | 確変 |
| 4 | 09:56 | 14 | 確変 | |
| 3 | 09:54 | 13 | 確変 | |
| 2 | 09:53 | 6 | 確変 | |
| 1 | 09:51 | 151 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:35663連 730 | 18:058613連 3,070 | 17:231038連 2,660 | 16:315011連 2,610 | 16:00369連 2,190 | 15:44578連 1,930 | 15:097410連 3,090 | 14:51724連 930 | 14:33252連 420 | 14:30352単発 240 | 13:05663連 750 | 12:534032連 510 | 11:31254連 900 | 11:2831単発 210 | 11:181385連 1,170 | 09:5115111連 3,650 |
7日間のスランプ連続グラフ













