PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 26 | 22 | 10 | 1/120 | 1/279 | 3,115 | 24,470 |
| 1日前 | 11 | 8 | 0 | 1/147 | 1/196 | 1,615 | 7,620 |
| 2日前 | 42 | 34 | 0 | 1/118 | 1/217 | 4,946 | 30,600 |
| 3日前 | 16 | 9 | 0 | 1/217 | 1/300 | 3,473 | 6,970 |
| 4日前 | 3 | 2 | 0 | 1/355 | 1/750 | 1,066 | 3,210 |
| 5日前 | 5 | 3 | 0 | 1/305 | 1/459 | 1,524 | 3,200 |
| 6日前 | 25 | 21 | 0 | 1/125 | 1/357 | 3,114 | 25,090 |
| 7日前 | 34 | 28 | 0 | 1/118 | 1/222 | 3,997 | 32,240 |
| 8日前 | 13 | 11 | 0 | 1/131 | 1/447 | 1,700 | 8,810 |
| 9日前 | 9 | 6 | 0 | 1/240 | 1/472 | 2,160 | 6,000 |
| 10日前 | 9 | 4 | 0 | 1/294 | 1/339 | 2,642 | 7,410 |
| 11日前 | 6 | 3 | 0 | 1/300 | 1/398 | 1,798 | 4,620 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 26 | 確変回数 22 | 大当リ確率 1/120 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/279 |
| 総スタート 3,115 | 最大出玉 24,470 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 21:15 | 56 | 4,590 | 確変 |
| 25 | 21:12 | 61 | 確変 | |
| 24 | 21:08 | 157 | 確変 | |
| 23 | 21:00 | 526 | 420 | 大当 |
| 22 | 18:08 | 19 | 12,970 | 確変 |
| 21 | 18:06 | 16 | 確変 | |
| 20 | 18:03 | 127 | 確変 | |
| 19 | 17:54 | 24 | 8,780 | 確変 |
| 18 | 17:51 | 154 | 7,390 | 確変 |
| 17 | 17:42 | 19 | 確変 | |
| 16 | 17:39 | 25 | 確変 | |
| 15 | 17:37 | 17 | 確変 | |
| 14 | 17:34 | 18 | 確変 | |
| 13 | 17:32 | 264 | 大当 | |
| 12 | 16:37 | 76 | 12,940 | 確変 |
| 11 | 16:32 | 47 | 確変 | |
| 10 | 16:26 | 130 | 10,160 | 確変 |
| 9 | 16:17 | 22 | 8,770 | 確変 |
| 8 | 16:14 | 163 | 確変 | |
| 7 | 16:03 | 56 | 確変 | |
| 6 | 15:59 | 15 | 4,600 | 確変 |
| 5 | 15:56 | 37 | 確変 | |
| 4 | 15:52 | 92 | 1,800 | 確変 |
| 3 | 15:45 | 415 | 大当 | |
| 2 | 14:00 | 158 | 1,800 | 確変 |
| 1 | 13:47 | 251 | 430 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:005264連 5,010 | 17:3226410連 29,140 | 15:4541510連 38,270 | 13:472512連 2,230 |



















