PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 23 | 20 | 14 | 1/114 | 1/434 | 2,624 | 18,140 |
| 1日前 | 14 | 12 | 13 | 1/103 | 1/316 | 1,440 | 16,980 |
| 2日前 | 10 | 9 | 0 | 1/138 | 1/977 | 1,381 | 12,820 |
| 3日前 | 6 | 1 | 0 | 1/281 | 1/201 | 1,687 | 1,810 |
| 4日前 | 9 | 7 | 0 | 1/260 | 1/814 | 2,344 | 5,800 |
| 5日前 | 18 | 14 | 0 | 1/143 | 1/337 | 2,575 | 16,900 |
| 6日前 | 4 | 3 | 0 | 1/252 | 1/794 | 1,008 | 4,460 |
| 7日前 | 14 | 12 | 0 | 1/121 | 1/302 | 1,689 | 17,050 |
| 8日前 | 15 | 13 | 0 | 1/101 | 1/256 | 1,521 | 18,280 |
| 9日前 | 1 | 0 | 0 | 1/919 | 1/816 | 919 | 290 |
| 10日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 890 | 20 |
| 11日前 | 9 | 4 | 0 | 1/174 | 1/106 | 1,566 | 4,350 |
| 12日前 | 20 | 17 | 0 | 1/155 | 1/494 | 3,096 | 23,410 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 23 | 確変回数 20 | 大当リ確率 1/114 |
| 最大継続 14 | 初当リ確率 1/434 |
| 総スタート 2,624 | 最大出玉 18,140 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 21:24 | 91 | 18,130 | 確変 |
| 22 | 21:18 | 67 | 16,770 | 確変 |
| 21 | 21:14 | 126 | 確変 | |
| 20 | 21:07 | 1 | 確変 | |
| 19 | 21:05 | 70 | 確変 | |
| 18 | 21:01 | 29 | 11,270 | 確変 |
| 17 | 20:59 | 39 | 確変 | |
| 16 | 20:56 | 104 | 確変 | |
| 15 | 20:47 | 68 | 7,180 | 確変 |
| 14 | 20:42 | 110 | 確変 | |
| 13 | 20:35 | 50 | 確変 | |
| 12 | 20:32 | 12 | 確変 | |
| 11 | 20:30 | 5 | 1,670 | 確変 |
| 10 | 20:27 | 1,098 | 大当 | |
| 9 | 14:34 | 41 | 8,870 | 確変 |
| 8 | 14:31 | 5 | 7,500 | 確変 |
| 7 | 14:25 | 57 | 確変 | |
| 6 | 14:21 | 17 | 5,830 | 確変 |
| 5 | 14:19 | 48 | 確変 | |
| 4 | 14:16 | 29 | 確変 | |
| 3 | 14:13 | 41 | 確変 | |
| 2 | 14:11 | 230 | 大当 | |
| 1 | 13:53 | 118 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:271,09814連 55,020 | 14:112308連 22,200 | 13:53118単発 280 |






















