PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 25 | 15 | 6 | 1/64 | 1/118 | 1,600 | 2,720 |
| 1日前 | 41 | 27 | 0 | 1/69 | 1/139 | 2,843 | 8,600 |
| 2日前 | 27 | 17 | 0 | 1/47 | 1/77 | 1,267 | 3,800 |
| 3日前 | 27 | 17 | 0 | 1/61 | 1/96 | 1,654 | 2,970 |
| 4日前 | 18 | 10 | 0 | 1/94 | 1/145 | 1,688 | 3,680 |
| 5日前 | 53 | 32 | 0 | 1/58 | 1/70 | 3,100 | 8,770 |
| 6日前 | 39 | 27 | 0 | 1/44 | 1/83 | 1,709 | 7,570 |
| 7日前 | 17 | 11 | 0 | 1/88 | 1/163 | 1,494 | 2,970 |
| 8日前 | 14 | 9 | 0 | 1/63 | 1/120 | 878 | 2,580 |
| 9日前 | 16 | 9 | 0 | 1/102 | 1/95 | 1,633 | 6,000 |
| 10日前 | 21 | 12 | 0 | 1/100 | 1/180 | 2,099 | 4,760 |
| 11日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 25 | 確変回数 15 | 大当リ確率 1/64 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/118 |
| 総スタート 1,600 | 最大出玉 2,720 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20:49 | 28 | 2,610 | 確変 |
| 24 | 20:45 | 1 | 確変 | |
| 23 | 20:43 | 4 | 確変 | |
| 22 | 20:41 | 3 | 確変 | |
| 21 | 20:39 | 3 | 確変 | |
| 20 | 20:37 | 106 | 大当 | |
| 19 | 20:25 | 122 | 450 | 大当 |
| 18 | 20:01 | 2 | 880 | 確変 |
| 17 | 19:59 | 86 | 大当 | |
| 16 | 19:45 | 1 | 870 | 確変 |
| 15 | 19:44 | 133 | 大当 | |
| 14 | 19:21 | 2 | 880 | 確変 |
| 13 | 19:20 | 115 | 大当 | |
| 12 | 19:04 | 1 | 1,770 | 確変 |
| 11 | 19:02 | 8 | 確変 | |
| 10 | 19:00 | 5 | 870 | 確変 |
| 9 | 18:58 | 85 | 大当 | |
| 8 | 18:10 | 325 | 410 | 大当 |
| 7 | 16:42 | 1 | 1,320 | 確変 |
| 6 | 16:40 | 1 | 確変 | |
| 5 | 16:39 | 256 | 大当 | |
| 4 | 16:03 | 224 | 450 | 大当 |
| 3 | 11:07 | 2 | 1,730 | 確変 |
| 2 | 11:06 | 2 | 確変 | |
| 1 | 11:04 | 23 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:371066連 2,610 | 20:25122単発 450 | 19:59862連 880 | 19:441332連 870 | 19:201152連 880 | 18:58854連 2,640 | 18:10325単発 410 | 16:392563連 1,320 | 16:03224単発 450 | 11:04233連 1,730 |


















