PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 29 | 23 | 12 | 1/25 | 1/79 | 738 | 5,920 |
| 1日前 | 38 | 27 | 9 | 1/34 | 1/82 | 1,302 | 2,370 |
| 2日前 | 32 | 26 | 0 | 1/24 | 1/76 | 752 | 5,270 |
| 3日前 | 13 | 10 | 0 | 1/48 | 1/177 | 624 | 1,760 |
| 4日前 | 28 | 22 | 0 | 1/28 | 1/78 | 770 | 4,330 |
| 5日前 | 25 | 20 | 0 | 1/40 | 1/157 | 993 | 3,770 |
| 6日前 | 42 | 33 | 0 | 1/33 | 1/117 | 1,403 | 3,680 |
| 7日前 | 74 | 59 | 0 | 1/23 | 1/71 | 1,730 | 8,360 |
| 8日前 | 19 | 13 | 0 | 1/36 | 1/78 | 680 | 2,290 |
| 9日前 | 19 | 14 | 0 | 1/44 | 1/125 | 831 | 2,260 |
| 10日前 | 24 | 17 | 0 | 1/51 | 1/133 | 1,219 | 2,170 |
| 11日前 | 62 | 53 | 0 | 1/26 | 1/108 | 1,589 | 7,730 |
| 12日前 | 15 | 12 | 0 | 1/39 | 1/129 | 582 | 1,580 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 29 | 確変回数 23 | 大当リ確率 1/25 |
| 最大継続 12 | 初当リ確率 1/79 |
| 総スタート 738 | 最大出玉 5,920 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 17:10 | 5 | 510 | 確変 |
| 28 | 17:08 | 57 | 大当 | |
| 27 | 16:45 | 17 | 1,050 | 確変 |
| 26 | 16:43 | 5 | 確変 | |
| 25 | 16:41 | 9 | 確変 | |
| 24 | 16:39 | 21 | 大当 | |
| 23 | 16:35 | 21 | 1,980 | 確変 |
| 22 | 16:33 | 12 | 確変 | |
| 21 | 16:30 | 20 | 1,510 | 確変 |
| 20 | 16:28 | 20 | 確変 | |
| 19 | 16:25 | 1 | 確変 | |
| 18 | 16:24 | 5 | 確変 | |
| 17 | 16:22 | 2 | 確変 | |
| 16 | 16:20 | 35 | 250 | 大当 |
| 15 | 15:54 | 11 | 3,030 | 確変 |
| 14 | 15:52 | 6 | 確変 | |
| 13 | 15:51 | 13 | 2,540 | 確変 |
| 12 | 15:49 | 6 | 確変 | |
| 11 | 15:47 | 17 | 確変 | |
| 10 | 15:45 | 2 | 確変 | |
| 9 | 15:44 | 3 | 確変 | |
| 8 | 15:43 | 13 | 確変 | |
| 7 | 15:41 | 11 | 確変 | |
| 6 | 15:39 | 12 | 確変 | |
| 5 | 15:34 | 13 | 確変 | |
| 4 | 15:32 | 176 | 大当 | |
| 3 | 13:53 | 13 | 520 | 確変 |
| 2 | 13:51 | 109 | 280 | 大当 |
| 1 | 13:34 | 21 | 250 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:08572連 510 | 16:39214連 1,050 | 16:20358連 3,740 | 15:3217612連 5,570 | 13:511092連 800 | 13:3421単発 250 |




















