PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 24 | 19 | 11 | 1/100 | 1/267 | 2,398 | 50,760 |
| 1日前 | 18 | 3 | 4 | 1/156 | 1/157 | 2,810 | 9,790 |
| 2日前 | 12 | 6 | 0 | 1/154 | 1/225 | 1,847 | 15,580 |
| 3日前 | 17 | 9 | 0 | 1/151 | 1/212 | 2,563 | 18,910 |
| 4日前 | 13 | 7 | 0 | 1/246 | 1/439 | 3,193 | 19,230 |
| 5日前 | 18 | 4 | 0 | 1/189 | 1/208 | 3,398 | 13,410 |
| 6日前 | 10 | 4 | 0 | 1/211 | 1/256 | 2,106 | 7,420 |
| 7日前 | 22 | 11 | 0 | 1/151 | 1/207 | 3,321 | 20,940 |
| 8日前 | 17 | 6 | 0 | 1/206 | 1/243 | 3,497 | 16,150 |
| 9日前 | 7 | 2 | 0 | 1/313 | 1/391 | 2,191 | 7,000 |
| 10日前 | 25 | 11 | 0 | 1/135 | 1/181 | 3,381 | 19,830 |
| 11日前 | 15 | 0 | 0 | 1/215 | 1/207 | 3,226 | 1,420 |
| 12日前 | 19 | 8 | 0 | 1/166 | 1/227 | 3,148 | 12,580 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 24 | 確変回数 19 | 大当リ確率 1/100 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/267 |
| 総スタート 2,398 | 最大出玉 50,760 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 21:06 | 250 | 1,390 | 大当 |
| 23 | 17:58 | 41 | 4,190 | 確変 |
| 22 | 17:54 | 769 | 大当 | |
| 21 | 13:36 | 9 | 9,770 | 確変 |
| 20 | 13:33 | 53 | 確変 | |
| 19 | 13:29 | 18 | 4,180 | 確変 |
| 18 | 13:25 | 228 | 大当 | |
| 17 | 12:36 | 44 | 29,270 | 確変 |
| 16 | 12:31 | 45 | 26,470 | 確変 |
| 15 | 12:25 | 8 | 確変 | |
| 14 | 12:22 | 29 | 20,880 | 確変 |
| 13 | 12:17 | 6 | 確変 | |
| 12 | 12:13 | 12 | 確変 | |
| 11 | 12:10 | 4 | 確変 | |
| 10 | 12:08 | 60 | 確変 | |
| 9 | 12:03 | 11 | 確変 | |
| 8 | 12:00 | 134 | 4,110 | 確変 |
| 7 | 11:54 | 265 | 大当 | |
| 6 | 11:10 | 132 | 15,350 | 確変 |
| 5 | 11:03 | 40 | 確変 | |
| 4 | 10:59 | 64 | 9,780 | 確変 |
| 3 | 10:53 | 3 | 確変 | |
| 2 | 10:51 | 5 | 確変 | |
| 1 | 10:48 | 44 | 1,400 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:06250単発 1,390 | 17:547692連 4,190 | 13:252284連 13,950 | 11:5426511連 80,730 | 10:48446連 26,530 |





















