PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 25 | 23 | 24 | 1/81 | 1/396 | 2,030 | 65,660 |
| 1日前 | 3 | 0 | 1 | 1/701 | 1/660 | 2,103 | 1,400 |
| 2日前 | 28 | 19 | 8 | 1/128 | 1/262 | 3,590 | 38,560 |
| 3日前 | 19 | 13 | 0 | 1/112 | 1/196 | 2,129 | 35,420 |
| 4日前 | 10 | 3 | 0 | 1/155 | 1/166 | 1,550 | 9,760 |
| 5日前 | 10 | 2 | 0 | 1/233 | 1/230 | 2,325 | 4,210 |
| 6日前 | 19 | 7 | 0 | 1/129 | 1/171 | 2,453 | 21,470 |
| 7日前 | 18 | 5 | 0 | 1/160 | 1/198 | 2,879 | 15,700 |
| 8日前 | 11 | 5 | 0 | 1/169 | 1/261 | 1,858 | 15,370 |
| 9日前 | 10 | 1 | 0 | 1/183 | 1/174 | 1,831 | 4,200 |
| 10日前 | 17 | 10 | 0 | 1/127 | 1/239 | 2,166 | 29,340 |
| 11日前 | 3 | 0 | 0 | 1/362 | 1/362 | 1,087 | 1,410 |
| 12日前 | 24 | 17 | 0 | 1/93 | 1/141 | 2,231 | 49,680 |
| 13日前 | 35 | 16 | 0 | 1/104 | 1/131 | 3,654 | 32,570 |
| 大当リ回数 25 | 確変回数 23 | 大当リ確率 1/81 |
| 最大継続 24 | 初当リ確率 1/396 |
| 総スタート 2,030 | 最大出玉 65,660 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 13:24 | 49 | 65,650 | 確変 |
| 24 | 13:18 | 45 | 62,860 | 確変 |
| 23 | 13:13 | 128 | 確変 | |
| 22 | 13:07 | 85 | 確変 | |
| 21 | 13:00 | 51 | 54,490 | 確変 |
| 20 | 12:55 | 19 | 確変 | |
| 19 | 12:50 | 102 | 48,920 | 確変 |
| 18 | 12:44 | 83 | 確変 | |
| 17 | 12:38 | 3 | 確変 | |
| 16 | 12:35 | 37 | 確変 | |
| 15 | 12:31 | 28 | 37,720 | 確変 |
| 14 | 12:28 | 2 | 確変 | |
| 13 | 12:25 | 55 | 確変 | |
| 12 | 12:19 | 131 | 29,330 | 確変 |
| 11 | 12:13 | 86 | 確変 | |
| 10 | 12:05 | 7 | 確変 | |
| 9 | 12:01 | 126 | 20,980 | 確変 |
| 8 | 11:54 | 19 | 確変 | |
| 7 | 11:49 | 31 | 15,370 | 確変 |
| 6 | 11:46 | 25 | 確変 | |
| 5 | 11:41 | 115 | 確変 | |
| 4 | 11:28 | 45 | 6,990 | 確変 |
| 3 | 11:23 | 13 | 確変 | |
| 2 | 11:20 | 225 | 1,400 | 大当 |
| 1 | 10:32 | 1 | 260 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
11:2022524連 343,710 | 10:321単発 260 |




















