PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 24 | 17 | 8 | 1/85 | 1/189 | 2,035 | 38,030 |
| 1日前 | 14 | 8 | 9 | 1/155 | 1/302 | 2,164 | 19,990 |
| 2日前 | 4 | 1 | 0 | 1/430 | 1/550 | 1,720 | 1,710 |
| 3日前 | 31 | 19 | 0 | 1/93 | 1/169 | 2,886 | 11,900 |
| 4日前 | 25 | 17 | 0 | 1/117 | 1/270 | 2,915 | 27,330 |
| 5日前 | 11 | 5 | 0 | 1/181 | 1/281 | 1,988 | 5,920 |
| 6日前 | 11 | 4 | 0 | 1/138 | 1/185 | 1,521 | 3,090 |
| 7日前 | 4 | 0 | 0 | 1/293 | 1/267 | 1,172 | 290 |
| 8日前 | 7 | 3 | 0 | 1/138 | 1/194 | 969 | 3,090 |
| 9日前 | 11 | 5 | 0 | 1/187 | 1/291 | 2,055 | 12,920 |
| 10日前 | 30 | 12 | 0 | 1/96 | 1/127 | 2,882 | 11,500 |
| 11日前 | 32 | 16 | 0 | 1/113 | 1/169 | 3,616 | 12,750 |
| 12日前 | 19 | 9 | 0 | 1/130 | 1/199 | 2,465 | 15,680 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 24 | 確変回数 17 | 大当リ確率 1/85 |
| 最大継続 8 | 初当リ確率 1/189 |
| 総スタート 2,035 | 最大出玉 38,030 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 20:13 | 63 | 280 | 大当 |
| 23 | 20:04 | 7 | 3,090 | 確変 |
| 22 | 20:01 | 48 | 確変 | |
| 21 | 19:51 | 89 | 280 | 大当 |
| 20 | 19:34 | 178 | 280 | 大当 |
| 19 | 16:15 | 22 | 1,660 | 確変 |
| 18 | 16:09 | 145 | 大当 | |
| 17 | 15:31 | 253 | 240 | 大当 |
| 16 | 14:50 | 58 | 22,680 | 確変 |
| 15 | 14:43 | 8 | 確変 | |
| 14 | 14:39 | 19 | 確変 | |
| 13 | 14:34 | 14 | 確変 | |
| 12 | 14:28 | 13 | 確変 | |
| 11 | 14:24 | 11 | 7,270 | 確変 |
| 10 | 14:22 | 5 | 確変 | |
| 9 | 14:19 | 322 | 大当 | |
| 8 | 13:19 | 24 | 18,490 | 確変 |
| 7 | 13:13 | 42 | 確変 | |
| 6 | 13:08 | 41 | 確変 | |
| 5 | 13:02 | 18 | 確変 | |
| 4 | 13:01 | 20 | 確変 | |
| 3 | 12:58 | 10 | 3,090 | 確変 |
| 2 | 12:56 | 43 | 確変 | |
| 1 | 12:47 | 125 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:1363単発 280 | 19:51893連 3,370 | 19:34178単発 280 | 16:091452連 1,660 | 15:31253単発 240 | 14:193228連 29,950 | 12:471258連 21,580 |




















