PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 持ち メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 24 | 0 | 1/125 | 1/125 | 3,000 | 308 |
| 1日前 | 70 | 0 | 1/123 | 1/123 | 8,605 | 3,019 |
| 2日前 | 46 | 0 | 1/137 | 1/137 | 6,295 | -1,647 |
| 3日前 | 82 | 0 | 1/109 | 1/109 | 8,977 | 440 |
| 4日前 | 82 | 0 | 1/106 | 1/106 | 8,668 | 6,517 |
| 5日前 | 59 | 0 | 1/122 | 1/122 | 7,206 | 2,021 |
| 6日前 | 77 | 0 | 1/125 | 1/125 | 9,587 | 15,274 |
| 7日前 | 62 | 0 | 1/123 | 1/123 | 7,600 | 698 |
| 8日前 | 73 | 0 | 1/118 | 1/118 | 8,583 | 8,877 |
| 9日前 | 65 | 0 | 1/114 | 1/114 | 7,418 | 365 |
| 10日前 | 35 | 0 | 1/173 | 1/173 | 6,062 | 416 |
| 11日前 | 80 | 0 | 1/121 | 1/121 | 9,701 | 3,676 |
| 12日前 | 33 | 0 | 1/129 | 1/129 | 4,244 | 188 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 24 | RB回数 0 | BB確率 1/125 |
| 合成確率 1/125 |
| 総スタート 3,000 | 持ちメダル 308 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 20:25 | 66 | 4 | BIG |
| 23 | 20:20 | 94 | 2 | BIG |
| 22 | 20:14 | 21 | 2 | BIG |
| 21 | 20:12 | 25 | 2 | BIG |
| 20 | 20:10 | 10 | 2 | BIG |
| 19 | 20:09 | 89 | 0 | BIG |
| 18 | 20:02 | 19 | 2 | BIG |
| 17 | 20:01 | 50 | 0 | BIG |
| 16 | 19:56 | 236 | 2 | BIG |
| 15 | 19:35 | 537 | 2 | BIG |
| 14 | 14:24 | 4 | 4 | BIG |
| 13 | 14:23 | 42 | 2 | BIG |
| 12 | 14:20 | 14 | 0 | BIG |
| 11 | 14:18 | 28 | 2 | BIG |
| 10 | 14:15 | 561 | 0 | BIG |
| 9 | 13:02 | 62 | 4 | BIG |
| 8 | 12:57 | 114 | 2 | BIG |
| 7 | 12:49 | 7 | 2 | BIG |
| 6 | 12:49 | 48 | 2 | BIG |
| 5 | 12:45 | 526 | 2 | BIG |
| 4 | 12:07 | 123 | 0 | BIG |
| 3 | 11:58 | 64 | 2 | BIG |
| 2 | 11:53 | 41 | 2 | BIG |
| 1 | 11:50 | 123 | 2 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:25BIG 67 | 20:20BIG 94 | 20:14BIG 22 | 20:12BIG 26 | 20:10BIG 11 | 20:09BIG 89 | 20:02BIG 20 | 20:01BIG 50 | 19:56BIG 237 | 19:35BIG 538 | 14:24BIG 5 | 14:23BIG 43 | 14:20BIG 14 | 14:18BIG 28 | 14:15BIG 561 | 13:02BIG 63 | 12:57BIG 115 | 12:49BIG 7 | 12:49BIG 49 | 12:45BIG 526 | 12:07BIG 123 | 11:58BIG 64 | 11:53BIG 42 | 11:50BIG 124 |
7日間のスランプ連続グラフ





















